reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Pkt. 22 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2767)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2767 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 423, przeciw 2, wstrzymało się 6 |
| 11.06.2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A)poprawka 2 | za wbrew klubowi | za 76, przeciw 233, wstrzymało się 128 |
| 15.05.2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...poprawki nr 1-2 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 200, przeciw 231, wstrzymało się 6 |
| 23.01.2026 | Pkt. 32 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druki nr 2186 i...poprawka 1 | przeciw wbrew klubowi | za 1, przeciw 239, wstrzymało się 183 |
| 23.01.2026 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Agnieszki Glapiak, reprezentowanej przez adwokata Karola Pachnika, z...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka - wniosek o wyrażenie zgody na... | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 151, przeciw 262, wstrzymało się 5 |
| 18.12.2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 556, 1990 i 1990-A)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za wbrew klubowi | za 240, przeciw 152, wstrzymało się 30 |
| 18.12.2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 556, 1990 i 1990-A)poprawka 1 | za wbrew klubowi | za 41, przeciw 379, wstrzymało się 1 |
| 21.11.2025 | Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1935...poprawki nr 1-8 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 168, przeciw 237, wstrzymało się 32 |
| 18.11.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 30, przeciw 402, wstrzymało się 7 |
| 17.10.2025 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 703, 835, 1769 i 1769-A)wnioski mniejszości nr 1 i 4 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 69, przeciw 360, wstrzymało się 12 |
| 09.09.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 43, przeciw 351, wstrzymało się 28 |
| 25.07.2025 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz...poprawka 2 | przeciw wbrew klubowi | za 186, przeciw 240, wstrzymało się 0 |
| 24.04.2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych...poprawka 4 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 226, przeciw 171, wstrzymało się 17 |
| 24.04.2025 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | przeciw wbrew klubowi | za 186, przeciw 239, wstrzymało się 1 |
| 04.04.2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 880, 1134 i 1134-A)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 233, przeciw 194, wstrzymało się 1 |
| 04.04.2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 880, 1134 i 1134-A)poprawka 1 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 27, przeciw 388, wstrzymało się 1 |
| 04.04.2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 880, 1134 i 1134-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 194, przeciw 234, wstrzymało się 1 |
| 04.04.2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym...poprawki nr 1-2 | za wbrew klubowi | za 27, przeciw 231, wstrzymało się 174 |
| 04.04.2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek o odrzucenie w całości projektu | za wbrew klubowi | za 56, przeciw 231, wstrzymało się 146 |
| 20.03.2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 413, przeciw 0, wstrzymało się 16 |
| 20.02.2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za wbrew klubowi | za 242, przeciw 191, wstrzymało się 1 |
| 21.11.2024 | Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | za wbrew klubowi | za 10, przeciw 422, wstrzymało się 9 |
| 21.11.2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 819głosowanie nad przyjęciem wniosku | przeciw wbrew klubowi | za 233, przeciw 54, wstrzymało się 112 |
| 21.11.2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 833głosowanie nad przyjęciem wniosku | za wbrew klubowi | za 262, przeciw 4, wstrzymało się 144 |
| 08.11.2024 | Pkt. 30 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 806)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 806 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 387, przeciw 23, wstrzymało się 5 |
| 06.11.2024 | Pkt. 5 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 784)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 784 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 418, przeciw 12, wstrzymało się 6 |
| 06.11.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 233, przeciw 150, wstrzymało się 35 |
| 18.10.2024 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 692 i 716)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za wbrew klubowi | za 236, przeciw 188, wstrzymało się 2 |
| 10.10.2024 | Pkt. 12 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 708)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 708 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 263, przeciw 71, wstrzymało się 15 |
| 24.07.2024 | Pkt. 20 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 570)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 570 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 442, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 14.06.2024 | Pkt. 17 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 460)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 460 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 405, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 14.06.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 9, przeciw 399, wstrzymało się 4 |
| 20.03.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za wbrew klubowi | za 245, przeciw 26, wstrzymało się 163 |
| 20.03.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 49, przeciw 375, wstrzymało się 2 |
| 20.03.2024 | Wniosek o przerwę | za wbrew klubowi | za 68, przeciw 353, wstrzymało się 3 |
| 21.12.2023 | Pkt. 57 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 137)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 137 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 369, przeciw 0, wstrzymało się 6 |
| 20.12.2023 | Pkt. 49 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 126)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 126 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 373, przeciw 14, wstrzymało się 16 |
| 21.11.2023 | Pkt. 8 Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 20)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 20 | za wbrew klubowi | za 273, przeciw 178, wstrzymało się 3 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Poseł Doroty Niedzieli na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Doroty Niedzieli na wicemarszałka Sejmu | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 257, przeciw 185, wstrzymało się 16 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka Sejmu | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 250, przeciw 196, wstrzymało się 12 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 24.09.2026 11:35

