reklama
Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1935 i 1949)
poprawki nr 1-8
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (219 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1935, 1949
projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa państwa poprzez szybszą i skuteczniejszą weryfikację dokumentów składanych przez cudzoziemców; umożliwienia składania elektronicznych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Sprawozdawca: Mateusz Bochenek
Debata w tej sprawie tego dnia
- Mateusz Bochenek: Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Komisja rozpatrzyła osiem poprawek zgłoszonych przez Senat i wnioskuje o ich przyjęcie i głosowanie nad wszystkimi poprawkami...
Wynik głosowania
Za168 (38,4%)
Przeciw237 (54,2%)
Wstrzymało się32 (7,3%)
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 167 | 0 | 12 | 9 |
| KO | 156 | 0 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:42
