reklama
Kolejki NFZ w Grudziądzu
Prognozowany czas oczekiwania na wizytę, badanie i zabieg na NFZ w Grudziądzu: przypadek stabilny i pilny, liczba placówek i data stanu danych. To prognoza NFZ, a nie termin wizyty.
Stan danych NFZ na 17.09.2026
Lekarz specjalista
| Kategoria | Przypadek stabilny | Przypadek pilny | Placówki |
|---|---|---|---|
| Okulista | 0 dni"OKOPOL" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | 0 dni | 7 |
| Ortopeda | 0 dniLEKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 dni | 6 |
| Endokrynolog | 9 mies. 1 tydz.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 2 mies. | 4 |
| Diabetolog | 5 mies. 3 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 1 mies. 2 tyg. | 1 |
| Neurolog | 15 dni"NEURO-MED" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA NEUROLOGÓW - BRONIAREK, CIECHANOWSKA, PIETRZYKOWSKA, POŁOM | 12 dni | 4 |
| Laryngolog | 1 mies. 2 tyg.GABINET LEKARSKI ADAM MIERNICZEK | 0 dni | 3 |
| Urolog | 26 dniWOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU | 13 dni | 3 |
| Gastroenterolog | 3 mies. 1 tydz.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMEDICA SP. Z O.O. | 0 dni | 4 |
| Pulmonolog | 9 mies.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 3 mies. 2 tyg. | 1 |
| Nefrolog | 0 dniGRUDZIĄDZKIE CENTRUM MEDYCZNE GRUMED SP. Z O.O. | 0 dni | 2 |
| Onkolog | 0 dniREGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 1 |
| Dermatolog | 2 dni"PANACEA" SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 4 |
| Ginekolog | 2 dniCENTRUM MEDYCZNE JEDYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 dni | 6 |
| Reumatolog | 1 mies. 1 tydz.BOGDAN BYCZKOWSKI | 0 dni | 3 |
| Alergolog | 10 mies. 1 tydz.WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU | 6 mies. 1 tydz. | 2 |
| Chirurg | 0 dni"CHIR-MED" SP. Z O. O. | 0 dni | 4 |
| Chirurg naczyniowy | 11 mies.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 7 mies. | 1 |
| Kardiochirurg | brak prognozy NFZ | brak prognozy NFZ | 1 |
| Neurochirurg | 13 mies.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 12 mies. 3 tyg. | 1 |
| Psychiatra | 2 mies.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMEDICA SP. Z O.O. | 0 dni | 3 |
| Psycholog | 1 mies. 3 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 2 |
| Leczenie uzależnień | 0 dniNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I INNYCH UZALEŻNIEŃ URSZULA WOŹNIAK | 0 dni | 2 |
| Choroby zakaźne | 2 mies. 2 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 1 mies. 3 tyg. | 2 |
| Leczenie bólu | 6 mies.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 4 mies. 3 tyg. | 1 |
| Logopeda | 1 dzień"PANACEA" SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 6 |
| Osteoporoza | 16 mies.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 4 mies. 2 tyg. | 1 |
Stomatologia
| Kategoria | Przypadek stabilny | Przypadek pilny | Placówki |
|---|---|---|---|
| Dentysta | 0 dni"PANACEA" SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 12 |
| Dentysta dla dzieci | 0 dniNZOZ PORADNIA LEKARSKO - STOMATOLOGICZNA "RODZINNA" | 0 dni | 4 |
| Protezy zębowe | 0 dni"PANACEA" SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 11 |
| Ortodonta | 2 mies. 2 tyg.WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 2 |
Rehabilitacja
| Kategoria | Przypadek stabilny | Przypadek pilny | Placówki |
|---|---|---|---|
| Rehabilitacja ambulatoryjna | 11 dniNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMEDICA SP. Z O.O. | 5 dni | 6 |
| Fizjoterapia domowa | 2 dniNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMEDICA SP. Z O.O. | 0 dni | 4 |
| Rehabilitacja w szpitalu | 1 mies. 1 tydz.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 1 |
Badania
| Kategoria | Przypadek stabilny | Przypadek pilny | Placówki |
|---|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 1 mies. 3 tyg."J.K.-21" SP. Z O.O. | 28 dni | 2 |
| Tomografia komputerowa | 9 mies. 1 tydz.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 4 mies. | 1 |
| Gastroskopia | 1 mies. 1 tydz.WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU | 29 dni | 3 |
| Kolonoskopia | 2 mies. 1 tydz.WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU | 1 mies. 3 tyg. | 3 |
| Koronarografia | 2 mies. 3 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 16 dni | 1 |
| Medycyna nuklearna | 15 dniREGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 7 dni | 1 |
Zabiegi planowe
| Kategoria | Przypadek stabilny | Przypadek pilny | Placówki |
|---|---|---|---|
| Endoprotezoplastyka biodra | 7 mies. 1 tydz.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 4 mies. 3 tyg. | 1 |
| Endoprotezoplastyka kolana | 8 mies. 2 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 6 mies. 1 tydz. | 1 |
| Operacja zaćmy | 21 dniMARZENNA TSANAKAS | 6 dni | 2 |
| Przepuklina pachwinowa | 6 dniMARZENNA TSANAKAS | 0 dni | 1 |
| Cieśń nadgarstka | 2 mies.MARZENNA TSANAKAS | 1 mies. 2 tyg. | 1 |
| Haluksy | 0 dniMARZENNA TSANAKAS | 0 dni | 1 |
| Artroskopia kolana | 0 dniMARZENNA TSANAKAS | 0 dni | 1 |
| Usunięcie macicy | 1 mies. 2 tyg.REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 8 dni | 1 |
| Zabieg prostaty | 5 dniREGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 0 dni | 1 |
Pozostałe świadczenia NFZ (76)
Jak czytać te dane
- Prognozowany czas oczekiwania wylicza NFZ i aktualizuje zwykle raz w miesiącu.
- Nie jest to termin wizyty, przed wizytą trzeba zadzwonić do placówki.
- O przypadku pilnym decyduje lekarz wystawiający skierowanie.
- „0 dni” to prognoza NFZ bez oczekiwania, nie oznacza wolnego terminu.
- Liczba osób na liście dotyczy końca poprzedniego miesiąca.
- „brak prognozy NFZ” oznacza, że NFZ nie podał prognozy dla tej kolejki.
- Prognozy starsze niż 90 dni pokazujemy z adnotacją o wieku danych i nie bierzemy ich do najkrótszego czasu oczekiwania.
Źródło danych
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, API Terminy Leczenia, https://api.nfz.gov.pl/, licencja CC BY 4.0. Portal grupuje świadczenia w kategorie i wskazuje najkrótszą prognozę, wartości NFZ zostają bez zmian.
Dane przekazują placówki i wylicza NFZ; portal ich nie weryfikuje.
Terminy w pozostałych placówkach w kraju sprawdzisz w Informatorze o Terminach Leczenia NFZ. Informacji udziela też Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590.
reklama
