reklama
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 2456, 2475 i 2475-A)
poprawki nr 1-2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (232 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2456, 2475, 2475-A
projekt dotyczy poprawy dostępu do leczenia osób żyjących z HIV oraz zmiany źródła finasowania badań diagnostycznych pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywającym w zakładach penitencjarnych
Sprawozdawca: Iwona Maria Kozłowska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Iwona Maria Kozłowska: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Sejm na 57. posiedzeniu w dniu 13 maja 2026 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie...
Wynik głosowania
Za200 (45,8%)
Przeciw231 (52,9%)
Wstrzymało się6 (1,4%)
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 171 | 0 | 6 | 10 |
| KO | 156 | 0 | 153 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 1 | 27 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:16
