reklama
Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 556, 1990 i 1990-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (153 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 556, 1990, 1990-A
projekt dotyczy zaprojektowania w ramach jednej z instytucji państwowych elektronicznej platformy służącej do obsługi procesu elektronicznego popierania list kandydatów i kandydatów wybieranych w wyborach powszechnych
Sprawozdawca: Sławomir Ćwik
Debata w tej sprawie tego dnia
- Sławomir Ćwik: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Premierzy! Na dodatkowym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w dniu dzisiejszym...
Wynik głosowania
Za240 (56,9%)
Przeciw152 (36,0%)
Wstrzymało się30 (7,1%)
Głosowało: 422, nieobecnych: 38. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 7 | 152 | 0 | 29 |
| KO | 156 | 152 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 19:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:35
