reklama

Paweł Szefernaker
Poseł na Sejm RP X kadencji, PiS, okręg nr 40 (Koszalin)
Mandat wygasł 07.08.2025. Przyczyna: Zrzeczenie (Powołany na stanowisko Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta RP).
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 230, przeciw 187, wstrzymało się 3 |
| 06.12.2023 | Pkt. 31 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały | przeciw | za 231, przeciw 189, wstrzymało się 0 |
| 06.12.2023 | Pkt. 31 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | wstrzymanie się | za 36, przeciw 230, wstrzymało się 153 |
| 06.12.2023 | Pkt. 29 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 177, przeciw 239, wstrzymało się 17 |
| 06.12.2023 | Pkt. 28 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 239, przeciw 178, wstrzymało się 16 |
| 06.12.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 166, przeciw 227, wstrzymało się 13 |
| 29.11.2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 70, z wyłączeniem dotyczącym zmian w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych... | przeciw | za 260, przeciw 179, wstrzymało się 3 |
| 29.11.2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)Wybór do składu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Posła Zbigniewa Ziobro - wniosek w... | za | za 179, przeciw 250, wstrzymało się 13 |
| 29.11.2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)wniosek o odrębne głosowanie | przeciw | za 243, przeciw 182, wstrzymało się 16 |
| 29.11.2023 | Pkt. 26 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 76)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 76 | za | za 442, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo... | przeciw | za 254, przeciw 182, wstrzymało się 6 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Andrzeja Zybertowicza ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne... | przeciw | za 247, przeciw 186, wstrzymało się 6 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Michała Wojnowskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne... | przeciw | za 247, przeciw 186, wstrzymało się 8 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Marka Szymaniaka ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej... | przeciw | za 249, przeciw 187, wstrzymało się 6 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Pana Arkadiusza Puławskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne... | przeciw | za 249, przeciw 186, wstrzymało się 7 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne... | przeciw | za 249, przeciw 186, wstrzymało się 7 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Łukasza Cięgotury ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej... | przeciw | za 247, przeciw 186, wstrzymało się 9 |
| 29.11.2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w...Wniosek o odwołanie Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne... | przeciw | za 248, przeciw 188, wstrzymało się 6 |
| 29.11.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 246, przeciw 192, wstrzymało się 0 |
| 29.11.2023 | Pkt. 23 Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiejgłosowanie za przyjęciem informacji | za | za 184, przeciw 261, wstrzymało się 0 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | przeciw | za 268, przeciw 118, wstrzymało się 50 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek mniejszości 4 | za | za 185, przeciw 244, wstrzymało się 12 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 3 | za | za 176, przeciw 238, wstrzymało się 25 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek mniejszości 1 | za | za 145, przeciw 247, wstrzymało się 48 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...poprawki nr 1 i 4 | przeciw | za 245, przeciw 168, wstrzymało się 28 |
| 29.11.2023 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 429, przeciw 0, wstrzymało się 12 |
| 29.11.2023 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni...poprawka | za | za 430, przeciw 0, wstrzymało się 9 |
| 29.11.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 29, przeciw 403, wstrzymało się 0 |
| 29.11.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | wstrzymanie się | za 243, przeciw 83, wstrzymało się 94 |
| 28.11.2023 | Pkt. 13 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | za | za 94, przeciw 304, wstrzymało się 43 |
| 28.11.2023 | Pkt. 16 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 445, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat - wniosek w... | przeciw | za 246, przeciw 202, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pana Kacpra Daniela Świtkiewicza na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat... | przeciw | za 2, przeciw 446, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat - wniosek w... | przeciw | za 246, przeciw 202, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 14 Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 52 i 68)Powołanie Pani Moniki Hornej-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka - wniosek w sprawie powołania Moniki Hornej-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka | przeciw | za 246, przeciw 195, wstrzymało się 3 |
| 28.11.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 220, przeciw 156, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 192, przeciw 237, wstrzymało się 4 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 208, przeciw 247, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 12 Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51) | za | za 431, przeciw 1, wstrzymało się 4 |
| 21.11.2023 | Pkt. 11 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 23)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 23 | przeciw | za 264, przeciw 192, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 10 Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 22)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 22 | przeciw | za 263, przeciw 190, wstrzymało się 2 |
| 21.11.2023 | Pkt. 9 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 21)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 21 | przeciw | za 265, przeciw 191, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 8 Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 20)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 20 | przeciw | za 273, przeciw 178, wstrzymało się 3 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przejście do porządku dziennego | przeciw | za 264, przeciw 190, wstrzymało się 2 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 237, przeciw 10, wstrzymało się 209 |
| 21.11.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | przeciw | za 247, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | wyrażenie zgody na skrócenie terminu określonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu | przeciw | za 243, przeciw 188, wstrzymało się 17 |
| 14.11.2023 | Wybór posłów-członków Krajowej Rady SądownictwaWybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19) | głos ważny (za: AST MAREK, KOWNACKI BARTOSZ JÓZEF, MULARCZYK ARKADIUSZ, SMOLIŃSKI KAZIMIERZ) | głosowanie nad listą (8 opcji) |
| 14.11.2023 | głosowanie nad przyjęciem propozycji wysłuchania 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła | przeciw | za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16 |
| 14.11.2023 | Pkt. 6 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 458, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 07:05
