reklama
Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (119 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
projekt obywatelski, stan: uchwalony, druki nr 31, 69
projekt dotyczy dodania przepisu przewidującego obligatoryjne przygotowanie, wdrożenie i finansowanie przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe
Sprawozdawca: Bartosz Arłukowicz
Wynik głosowania
Za268 (61,5%)
Przeciw118 (27,1%)
Wstrzymało się50 (11,5%)
Głosowało: 436, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 191 | 23 | 102 | 49 | 17 |
| KO | 157 | 155 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Kukiz'15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:59
