reklama
Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)
wniosek mniejszości 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (245 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
projekt obywatelski, stan: uchwalony, druki nr 31, 69
projekt dotyczy dodania przepisu przewidującego obligatoryjne przygotowanie, wdrożenie i finansowanie przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe
Sprawozdawca: Bartosz Arłukowicz
Wynik głosowania
Za185 (42,0%)
Przeciw244 (55,3%)
Wstrzymało się12 (2,7%)
Głosowało: 441, nieobecnych: 19. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 191 | 166 | 0 | 12 | 13 |
| KO | 157 | 0 | 155 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Kukiz'15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:59
