reklama

Marcin Gwóźdź
Poseł na Sejm RP X kadencji, Rozwój Plus, okręg nr 2 (Wałbrzych)
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Pkt. 39 Wybór sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 2526 i 2536)Głosowanie nad wyborem sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa - lista kandydatów ustalona przez komisję | nieobecność | za 235, przeciw 18, wstrzymało się 5 |
| 15.05.2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych...poprawka 4 | nieobecność | za 226, przeciw 155, wstrzymało się 0 |
| 15.05.2026 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2457, 2479 i 2479-A)poprawka 1 | nieobecność | za 32, przeciw 233, wstrzymało się 148 |
| 17.04.2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura...poprawki nr 3-4 oraz 7-8 | nieobecność | za 175, przeciw 257, wstrzymało się 4 |
| 11.03.2026 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 110, przeciw 278, wstrzymało się 9 |
| 12.09.2025 | Pkt. 52 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 232, przeciw 172, wstrzymało się 21 |
| 09.07.2025 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie niewprowadzania w życie przepisów aktów prawnych składających się na...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 222, przeciw 14, wstrzymało się 3 |
| 08.07.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 188, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 08.07.2025 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 190, przeciw 230, wstrzymało się 0 |
| 08.07.2025 | Głosowanie proceduralne w sprawie projektów uchwał dotyczących Obławy Augustowskiejwniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektów uchwał dotyczących Obławy Augustowskiej | nieobecność | za 424, przeciw 0, wstrzymało się 1 |
| 08.07.2025 | Głosowanie proceduralne w spr. proj. ust. o zm. ust. dotyczących społecznych form rozwoju mieszkalnictwa (...)wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w spr. proj. ust. o zm. ust. dotyczących społecznych form rozwoju mieszkalnictwa... | nieobecność | za 233, przeciw 19, wstrzymało się 172 |
| 08.07.2025 | Głosowanie proceduralne w spr. proj. ust. o zm. ust. o kontroli niektórych inwestycji (...)wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w spr. proj. ust. o zm. ust. o kontroli niektórych inwestycji (...) | nieobecność | za 234, przeciw 184, wstrzymało się 6 |
| 08.07.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1408wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1408 | nieobecność | za 422, przeciw 1, wstrzymało się 0 |
| 25.06.2025 | Pkt. 30 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1398 | nieobecność | za 229, przeciw 1, wstrzymało się 24 |
| 20.03.2025 | Pkt. 19 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1122)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1122 | nieobecność | za 343, przeciw 0, wstrzymało się 4 |
| 20.03.2025 | Pkt. 18 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Deregulacji (druk nr 1102)Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1102 | nieobecność | za 308, przeciw 13, wstrzymało się 4 |
| 20.03.2025 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali...poprawka 1 | nieobecność | za 6, przeciw 228, wstrzymało się 6 |
| 06.02.2025 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych...wniosek o odrzucenie w całości projektu | nieobecność | za 132, przeciw 218, wstrzymało się 3 |
| 05.12.2024 | Pkt. 16 Wybór członka Rady Mediów Narodowych (druki nr 778 i 817)głosowanie nad kandydaturą Wojciecha Króla na stanowisko członka Rady Mediów Narodowych | nieobecność | za 234, przeciw 24, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2024 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 761, 809 i 809-A)poprawka 2 | nieobecność | za 198, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
| 10.10.2024 | Pkt. 6 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 689) - kontynuacjagłosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 689 | nieobecność | za 231, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 01.10.2024 | Pkt. 35 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 689)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 689 | nieobecność | za 221, przeciw 5, wstrzymało się 1 |
| 25.09.2024 | Pkt. 9 Zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych...głosowanie nad powołaniem posła Sławomira Ćwika do składu Komisji - wybór posła Sławomira Ćwika do składu Komisji | nieobecność | za 243, przeciw 0, wstrzymało się 9 |
| 25.09.2024 | Pkt. 9 Zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych...głosowanie nad odwołaniem posła Pawła Śliza ze składu Komisji - odwołanie posła Pawła Śliza ze składu Komisji | nieobecność | za 239, przeciw 0, wstrzymało się 8 |
| 13.09.2024 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 284, przeciw 8, wstrzymało się 5 |
| 12.07.2024 | Pkt. 16 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 537)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 537 | nieobecność | za 252, przeciw 165, wstrzymało się 2 |
| 12.07.2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy...wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | nieobecność | za 185, przeciw 237, wstrzymało się 1 |
| 12.07.2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | nieobecność | za 169, przeciw 254, wstrzymało się 0 |
| 12.07.2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy...wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | nieobecność | za 186, przeciw 236, wstrzymało się 0 |
| 12.07.2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie...wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | nieobecność | za 186, przeciw 235, wstrzymało się 1 |
| 12.07.2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w...wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | nieobecność | za 187, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 28.06.2024 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 419 i 419-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 232, przeciw 190, wstrzymało się 8 |
| 14.06.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 296, 392 i 392-A)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 223, przeciw 7, wstrzymało się 1 |
| 23.05.2024 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen...poprawka 5 | nieobecność | za 0, przeciw 236, wstrzymało się 190 |
| 07.03.2024 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 324, przeciw 113, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 11 Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka | nieobecność | za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 |
| 17.01.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 195, przeciw 240, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | nieobecność | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 | nieobecność | za 93, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 192, przeciw 237, wstrzymało się 4 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Poseł Moniki Wielichowskiej na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Moniki Wielichowskiej na wicemarszałka Sejmu | nieobecność | za 252, przeciw 186, wstrzymało się 18 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 23.09.2026 09:35
