reklama
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 324)
wniosek o uzupełnienie porządku dziennego
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (238 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
projekt poselski, stan: odrzucony, druki nr 324
projekt dotyczy obniżenia wysokości składki zdrowotnej (jako stałej opłaty ryczałtowej), co pozwoli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach, jak miało to miejsce jeszcze w 2021 r.
Wynik głosowania
Za185 (43,7%)
Przeciw237 (56,0%)
Wstrzymało się1 (0,2%)
Głosowało: 423, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 167 | 1 | 1 | 21 |
| KO | 157 | 0 | 154 | 0 | 3 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 31 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Lewica | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Kukiz'15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:51
