reklama

Arkadiusz Mularczyk
Poseł na Sejm RP X kadencji, PiS, okręg nr 14 (Nowy Sącz)
Mandat wygasł 10.06.2024. Przyczyna: Zrzeczenie (Wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego).
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 166, przeciw 212, wstrzymało się 0 |
| 15.05.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 358, przeciw 14, wstrzymało się 2 |
| 24.04.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 189, przeciw 204, wstrzymało się 0 |
| 24.04.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 186, przeciw 207, wstrzymało się 0 |
| 24.04.2024 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 193, przeciw 168, wstrzymało się 13 |
| 20.03.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie...poprawka 4 | nieobecność | za 196, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 22.02.2024 | Pkt. 13 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 221)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 221 | nieobecność | za 420, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 22.02.2024 | Pkt. 10 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 220 | nieobecność | za 419, przeciw 0, wstrzymało się 5 |
| 22.02.2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od...wniosek o odrzucenie sprawozdania - wniosek o odrzucenie sprawozdania z druku nr 168 | nieobecność | za 17, przeciw 406, wstrzymało się 0 |
| 22.02.2024 | Pkt. 8 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 233, przeciw 189, wstrzymało się 0 |
| 22.02.2024 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) - kontynuacjawniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 234, przeciw 189, wstrzymało się 0 |
| 22.02.2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i 197-A) - trzecie...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 224, przeciw 196, wstrzymało się 1 |
| 22.02.2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i 197-A) - trzecie...wniosek mniejszości 4 | nieobecność | za 192, przeciw 223, wstrzymało się 3 |
| 22.02.2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i 197-A) - trzecie...wniosek mniejszości 3 | nieobecność | za 188, przeciw 232, wstrzymało się 2 |
| 22.02.2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i 197-A) - trzecie...wnioski mniejszości nr 1-2 | nieobecność | za 169, przeciw 232, wstrzymało się 20 |
| 22.02.2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i 197-A) - trzecie...wniosek o odrzucenie w całości projektu | nieobecność | za 95, przeciw 315, wstrzymało się 7 |
| 22.02.2024 | Pkt. 6 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i 202)głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności - wniosek o wyrażenie wotum nieufnośći wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara | nieobecność | za 191, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 22.02.2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199 i 200)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 400, przeciw 3, wstrzymało się 18 |
| 22.02.2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199 i 200)poprawka 1 | nieobecność | za 174, przeciw 234, wstrzymało się 16 |
| 22.02.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 190, przeciw 233, wstrzymało się 1 |
| 22.02.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 179, przeciw 230, wstrzymało się 12 |
| 22.02.2024 | wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 418, przeciw 3, wstrzymało się 0 |
| 21.02.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 186, przeciw 233, wstrzymało się 0 |
| 21.02.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 183, przeciw 229, wstrzymało się 0 |
| 21.02.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 393, przeciw 15, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 11 Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka | nieobecność | za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 |
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | nieobecność | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 242, przeciw 149, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 240, przeciw 153, wstrzymało się 17 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 241, przeciw 152, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...Odrzucenie projektu w całości | nieobecność | za 166, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 236, przeciw 139, wstrzymało się 14 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania | nieobecność | za 239, przeciw 157, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 154, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 152, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | nieobecność | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 244, przeciw 84, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...wniosek o odrzucenie w całości projektu | nieobecność | za 84, przeciw 244, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 339, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 259, przeciw 79, wstrzymało się 1 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 2, wniosek mniejszości nr 2 | nieobecność | za 79, przeciw 260, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 | nieobecność | za 93, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:35
