reklama
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (druki nr 234, 249 i 249-A)
poprawka 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (239 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 234, 249, 249-A
Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski
Wynik głosowania
Za196 (45,2%)
Przeciw238 (54,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 434, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 178 | 0 | 0 | 11 |
| KO | 157 | 1 | 149 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Lewica | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Kukiz'15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:57
