reklama

Marlena Magdalena Maląg
Poseł na Sejm RP X kadencji, PiS, okręg nr 36 (Kalisz)
Mandat wygasł 10.06.2024. Przyczyna: Zrzeczenie (Wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego).
Interpelacje i zapytania
| Data | Rodzaj | Tytuł | Adresat | Status | Współautorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie przyczyny obniżenia wysokości 14. emerytury i odstąpienia od tej niekorzystnej dla polskich seniorów decyzji | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | Iwona Ewa Arent, Anna Baluch, Joanna Borowiak, Bożena Borys-Szopa, Lidia Burzyńska, Elżbieta Duda, Zbigniew Hoffmann, Anna Milczanowska, Urszula Rusecka |
| 11.03.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie likwidacji "umów śmieciowych", samozatrudnienia, gwarancji pełni praw pracowniczych dla osób pracujących na rzecz... | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | Marzena Anna Machałek |
| 28.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | prezes Rady Ministrów | z odpowiedzią | Anna Gembicka |
| 23.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie zakazu handlu w niedziele | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | - |
| 22.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie obniżenia stawki podatku VAT dla branży beauty | minister finansów | z odpowiedzią | - |
| 16.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie obligacji antyinflacyjnych | minister finansów | po terminie (918 dni) | Waldemar Buda, Anna Gembicka |
| 09.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie świadczenia dla rodziców, tzw. babciowego | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | Anna Gembicka |
| 09.02.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie emerytury do 5000 zł brutto bez podatku | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | Anna Gembicka |
| 23.01.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych dla pow. ostrowskiego | prezes Rady Ministrów | z odpowiedzią | - |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 17:35
