reklama
Tłuchowia
III liga, grupa 2, sezon 2025/2026: 17. miejsce na 18, 31 pkt, bramki 37:66
← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze RPPRRPWWPW
Sezon 2025/2026 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 34 | 2:5 | ||
| 22.05.2026 | 33 | 1:4 | ||
| 16.05.2026 | 32 | 1:2 | ||
| 13.05.2026 | 31 | 3:1 | ||
| 08.05.2026 | 30 | 3:1 | ||
| 01.05.2026 | 29 | 3:3 | ||
| 25.04.2026 | 28 | 1:1 | ||
| 19.04.2026 | 27 | 2:0 | ||
| 11.04.2026 | 26 | 0:3 | ||
| 04.04.2026 | 25 | 0:0 | ||
| 01.04.2026 | 19 | 0:1 | ||
| 27.03.2026 | 24 | 3:1 | ||
| 21.03.2026 | 23 | 5:1 | ||
| 14.03.2026 | 22 | 1:1 | ||
| 07.03.2026 | 21 | 1:3 | ||
| 28.02.2026 | 20 | 1:0 | ||
| 22.11.2025 | 18 | 0:1 | ||
| 15.11.2025 | 17 | 0:0 | ||
| 08.11.2025 | 16 | 3:2 | ||
| 31.10.2025 | 15 | 0:2 | ||
| 26.10.2025 | 14 | 2:1 | ||
| 18.10.2025 | 13 | 0:3 | ||
| 12.10.2025 | 12 | 2:3 | ||
| 04.10.2025 | 11 | 6:2 | ||
| 27.09.2025 | 10 | 1:0 | ||
| 20.09.2025 | 9 | 3:0 | ||
| 13.09.2025 | 8 | 1:4 | ||
| 06.09.2025 | 7 | 0:2 | ||
| 30.08.2025 | 6 | 1:2 | ||
| 27.08.2025 | 5 | 0:0 | ||
| 22.08.2025 | 4 | 0:0 | ||
| 16.08.2025 | 3 | 0:1 | ||
| 08.08.2025 | 2 | 4:0 | ||
| 02.08.2025 | 1 | 1:2 |
Strzelcy w sezonie 2025/2026
| # | Zawodnik | G | K |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Szczutowski | 5 | |
| 1 | D. Figura | 5 | |
| 1 | D. Kieplin | 5 | 2 |
| 4 | E. Jarzebski | 4 | |
| 4 | M. Kaczmar | 4 | 1 |
| 6 | A. Zaborowski | 3 | |
| 6 | Donavan | 3 | |
| 6 | W. Walczak | 3 | |
| 9 | M. Kmiecik | 2 | |
| 9 | M. Quaium | 2 | |
| 11 | O. Horvat | 1 |
Gole w meczach ligowych i pucharowych. Gole samobójcze rywali nie są liczone zawodnikom.
reklama
Kadra w sezonie 2025/2026
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 2, 2025/2026
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 80 | 73:23 | |
| 2 | 34 | 76 | 79:39 | |
| 3 | 34 | 66 | 67:43 | |
| 4 | 34 | 51 | 47:54 | |
| 5 | 34 | 49 | 49:46 | |
| 6 | 34 | 49 | 49:55 | |
| 7 | 34 | 49 | 67:54 | |
| 8 | 34 | 49 | 48:52 | |
| 9 | 34 | 48 | 44:66 | |
| 10 | 34 | 47 | 47:41 | |
| 11 | 34 | 46 | 54:43 | |
| 12 | 34 | 45 | 56:51 | |
| 13 | 34 | 42 | 41:46 | |
| 14 | 34 | 41 | 75:66 | |
| 15 | 34 | 39 | 35:46 | |
| 16 | 34 | 38 | 38:51 | |
| 17 | 34 | 31 | 37:66 | |
| 18 | 34 | 15 | 20:84 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.
