reklama
Cartusia Kartuzy
III liga, grupa 2, sezon 2025/2026: 16. miejsce na 18, 38 pkt, bramki 38:51
Sezon: 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 ← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze RPPPPRPPRP
Sezon 2025/2026 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 34 | 0:2 | ||
| 22.05.2026 | 33 | 0:0 | ||
| 16.05.2026 | 32 | 0:1 | ||
| 13.05.2026 | 31 | 3:0 | ||
| 09.05.2026 | 30 | 0:0 | ||
| 01.05.2026 | 29 | 2:1 | ||
| 25.04.2026 | 28 | 0:1 | ||
| 18.04.2026 | 27 | 4:1 | ||
| 11.04.2026 | 26 | 3:2 | ||
| 04.04.2026 | 25 | 0:0 | ||
| 01.04.2026 | 18 | 0:3 | ||
| 28.03.2026 | 24 | 2:1 | ||
| 21.03.2026 | 23 | 1:1 | ||
| 13.03.2026 | 22 | 3:0 | ||
| 07.03.2026 | 21 | 4:1 | ||
| 28.02.2026 | 20 | 1:0 | ||
| 30.11.2025 | 19 | 5:0 | ||
| 14.11.2025 | 17 | 2:0 | ||
| 08.11.2025 | 16 | 1:0 | ||
| 31.10.2025 | 15 | 1:0 | ||
| 26.10.2025 | 14 | 3:2 | ||
| 18.10.2025 | 13 | 3:1 | ||
| 11.10.2025 | 12 | 1:2 | ||
| 04.10.2025 | 11 | 1:0 | ||
| 27.09.2025 | 10 | 1:0 | ||
| 21.09.2025 | 9 | 3:2 | ||
| 17.09.2025 | 4 | 0:1 | ||
| 13.09.2025 | 8 | 1:4 | ||
| 06.09.2025 | 7 | 1:1 | ||
| 31.08.2025 | 6 | 0:4 | ||
| 27.08.2025 | 5 | 0:1 | ||
| 15.08.2025 | 3 | 4:2 | ||
| 09.08.2025 | 2 | 2:1 | ||
| 02.08.2025 | 1 | 0:2 |
Strzelcy w sezonie 2025/2026
| # | Zawodnik | G | K |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Skrzecz | 7 | 1 |
| 2 | B. Brylowski | 6 | |
| 3 | O. Dobek | 4 | |
| 3 | R. Kruczkowski | 4 | |
| 5 | Z. Abbott | 3 | 1 |
| 6 | A. Reclaw | 2 | |
| 6 | B. Nowicki | 2 | |
| 6 | J. Poreba | 2 | |
| 6 | P. Soboczynski | 2 | |
| 6 | M. Kaczmarek | 2 | 1 |
| 11 | A. Kolasa | 1 | |
| 11 | I. Pyzalski | 1 | |
| 11 | R. Debski | 1 |
Gole w meczach ligowych i pucharowych. Gole samobójcze rywali nie są liczone zawodnikom.
reklama
Kadra w sezonie 2025/2026
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 2, 2025/2026
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 80 | 73:23 | |
| 2 | 34 | 76 | 79:39 | |
| 3 | 34 | 66 | 67:43 | |
| 4 | 34 | 51 | 47:54 | |
| 5 | 34 | 49 | 49:46 | |
| 6 | 34 | 49 | 49:55 | |
| 7 | 34 | 49 | 67:54 | |
| 8 | 34 | 49 | 48:52 | |
| 9 | 34 | 48 | 44:66 | |
| 10 | 34 | 47 | 47:41 | |
| 11 | 34 | 46 | 54:43 | |
| 12 | 34 | 45 | 56:51 | |
| 13 | 34 | 42 | 41:46 | |
| 14 | 34 | 41 | 75:66 | |
| 15 | 34 | 39 | 35:46 | |
| 16 | 34 | 38 | 38:51 | |
| 17 | 34 | 31 | 37:66 | |
| 18 | 34 | 15 | 20:84 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.
