reklama

Mariusz Kamiński
Poseł na Sejm RP X kadencji, PiS, okręg nr 7 (Chełm)
Mandat wygasł 20.12.2023 (Utrata prawa wybieralności).
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | nieobecność | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 169, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 170, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 242, przeciw 149, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 240, przeciw 153, wstrzymało się 17 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 241, przeciw 152, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...Odrzucenie projektu w całości | nieobecność | za 166, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 236, przeciw 139, wstrzymało się 14 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania | nieobecność | za 239, przeciw 157, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 154, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 152, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | nieobecność | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 49 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 126)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 126 | nieobecność | za 373, przeciw 14, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 44 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 119 | nieobecność | za 421, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 43 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr ...)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 120 | nieobecność | za 423, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 183, przeciw 239, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 184, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz...rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 237, przeciw 172, wstrzymało się 13 |
| 19.12.2023 | Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej...rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 237, przeciw 172, wstrzymało się 13 |
| 07.12.2023 | Pkt. 32 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...głosowanie nad całością projektu uchwały - całość projektu uchwały | nieobecność | za 446, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 07.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 188, przeciw 228, wstrzymało się 1 |
| 06.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 166, przeciw 227, wstrzymało się 13 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...poprawki nr 1 i 4 | nieobecność | za 245, przeciw 168, wstrzymało się 28 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 23.09.2026 06:05
