reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 15 | za wbrew klubowi | za 247, przeciw 177, wstrzymało się 0 |
| 27.05.2026 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2596)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2596 | za wbrew klubowi | za 243, przeciw 166, wstrzymało się 1 |
| 25.02.2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2240 i 2251wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2240 i 2251 | przeciw wbrew klubowi | za 234, przeciw 23, wstrzymało się 172 |
| 17.12.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 25, przeciw 354, wstrzymało się 6 |
| 05.12.2025 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 1749, 1999 i 1999-A) - trzecie czytaniepoprawka 99 | przeciw wbrew klubowi | za 180, przeciw 255, wstrzymało się 0 |
| 07.11.2025 | Pkt. 43 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1846 i 1904)poprawka 4 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 39, przeciw 363, wstrzymało się 38 |
| 26.09.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 37, przeciw 378, wstrzymało się 3 |
| 09.09.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 43, przeciw 351, wstrzymało się 28 |
| 05.08.2025 | Pkt. 72 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks cywilny...poprawki nr 1 i 7 | za wbrew klubowi | za 8, przeciw 256, wstrzymało się 170 |
| 05.08.2025 | Pkt. 59 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i...poprawka 2 | przeciw wbrew klubowi | za 255, przeciw 62, wstrzymało się 118 |
| 04.08.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 30, przeciw 365, wstrzymało się 16 |
| 23.07.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania o prawie energetycznymwniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu dotyczącego sprawozdania o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo... | przeciw wbrew klubowi | za 360, przeciw 23, wstrzymało się 1 |
| 24.06.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 60, przeciw 227, wstrzymało się 126 |
| 09.05.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 67, przeciw 236, wstrzymało się 124 |
| 04.04.2025 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawki nr 1-3 | za wbrew klubowi | za 238, przeciw 2, wstrzymało się 191 |
| 19.03.2025 | Wniosek o przerwę | za wbrew klubowi | za 56, przeciw 347, wstrzymało się 14 |
| 09.01.2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 919 i 940)poprawka 20 | za wbrew klubowi | za 13, przeciw 394, wstrzymało się 24 |
| 21.11.2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 838głosowanie nad przyjęciem wniosku | za wbrew klubowi | za 265, przeciw 7, wstrzymało się 138 |
| 21.11.2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 819głosowanie nad przyjęciem wniosku | przeciw wbrew klubowi | za 233, przeciw 54, wstrzymało się 112 |
| 19.11.2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | przeciw wbrew klubowi | za 231, przeciw 43, wstrzymało się 147 |
| 16.10.2024 | wniosek o stwierdzenie kworum | za wbrew klubowi | za 145, przeciw 38, wstrzymało się 236 |
| 11.10.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw...głosowanie nad całością projektu - Całość projektu ustawy | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 248, przeciw 173, wstrzymało się 22 |
| 11.10.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw...wniosek mniejszości 1 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 183, przeciw 241, wstrzymało się 18 |
| 11.10.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw...wniosek o odrzucenie w całości projektu | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 176, przeciw 247, wstrzymało się 19 |
| 10.10.2024 | Pkt. 12 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 708)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 708 | za wbrew klubowi | za 263, przeciw 71, wstrzymało się 15 |
| 10.10.2024 | Pkt. 2 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (druk...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | za wbrew klubowi | za 16, przeciw 238, wstrzymało się 98 |
| 01.10.2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków...poprawka 27 | przeciw wbrew klubowi | za 228, przeciw 186, wstrzymało się 0 |
| 28.06.2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 maja 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia - wniosek o... | za wbrew klubowi | za 256, przeciw 165, wstrzymało się 13 |
| 20.03.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 49, przeciw 375, wstrzymało się 2 |
| 20.03.2024 | Wniosek o przerwę | za wbrew klubowi | za 68, przeciw 353, wstrzymało się 3 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 14:35

