reklama
Interpelacje i zapytania
| Data | Rodzaj | Tytuł | Adresat | Status | Współautorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | - |
| 19.09.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie funkcjonowania Portalu Rejestrów Sądowych w zakresie wpisów obejmujących apelację katowicką | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 19.09.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie zmiany zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | - |
| 26.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie różnic w zakresie zasad ustalania wysokości emerytury | minister rodziny, pracy i polityki społecznej | z odpowiedzią | - |
| 26.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie zakazu amortyzacji mieszkań | minister finansów | z odpowiedzią | - |
| 26.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie zmiany zasad zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za zrealizowane przez szpitale nadwykonania | minister zdrowia | z odpowiedzią | - |
| 26.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie uznania za nielimitowane świadczeń z zakresu onkologicznych programów lekowych, chemioterapii onkologicznej oraz... | minister zdrowia | z odpowiedzią | - |
| 21.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w Służbie Więziennej oraz działań podejmowanych przez rektora - komendanta Akademii Wymiaru... | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | Roman Giertych, Klaudia Jachira, Marcin Józefaciuk, Iwona Karolewska, Katarzyna Kierzek-Koperska, Ewa Kołodziej, Adam Krzemiński, Gabriela Lenartowicz, Alicja Łepkowska-Gołaś, Dorota Marek, Małgorzata Niemczyk, Jolanta Niezgodzka, Karolina Pawliczak, Elżbieta Anna Polak, Jakub Rutnicki, Krystyna Skowrońska |
| 07.06.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie wynagrodzeń za usługi prawne | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | Mateusz Bochenek, Klaudia Jachira, Patryk Jaskulski, Marcin Józefaciuk, Iwona Karolewska, Katarzyna Kierzek-Koperska, Ewa Kołodziej, Adam Krzemiński, Alicja Łepkowska-Gołaś, Magdalena Łośko, Krystian Łuczak, Dorota Marek, Małgorzata Niemczyk, Karolina Pawliczak, Jakub Rutnicki, Krystyna Skowrońska |
| 27.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | Paweł Bliźniuk, Roman Giertych, Piotr Głowski, Klaudia Jachira, Patryk Jaskulski, Iwona Karolewska, Katarzyna Kierzek-Koperska, Gabriela Lenartowicz, Alicja Łepkowska-Gołaś, Krystian Łuczak, Dorota Marek, Jolanta Niezgodzka, Karolina Pawliczak, Krystyna Skowrońska, Marta Wcisło |
| 23.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie spółki GetBack | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | Paweł Bliźniuk, Magdalena Filiks, Małgorzata Gromadzka, Klaudia Jachira, Patryk Jaskulski, Marcin Józefaciuk, Iwona Karolewska, Katarzyna Kierzek-Koperska, Ewa Kołodziej, Adam Krzemiński, Gabriela Lenartowicz, Alicja Łepkowska-Gołaś, Dorota Marek, Małgorzata Niemczyk, Karolina Pawliczak, Jakub Rutnicki, Krystyna Skowrońska, Anna Sobolak, Marta Wcisło, Adrian Witczak, Maciej Wróbel |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie liczby spraw zakończonych odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz spraw umorzonych w 2023 r. | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie udziału prokuratora jako głównego oskarżyciela w sprawach karnych przed sądem w 2023 r. | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie liczby spraw skierowanych do sądu z aktem oskarżenia w 2023 r. | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie liczby skarg na przewlekłość postępowania sądowego w 2023 r. | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie liczby skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego w 2023 r. | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie średniej liczby spraw prowadzonych przez sędziów sądów rejonowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023... | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie średniej liczby spraw prowadzonych przez sędziów sądów okręgowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023... | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie średniej liczby spraw prowadzonych przez sędziów sądów apelacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia... | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
| 15.05.2024 | Interpelacja | Interpelacja w sprawie liczby spraw prawomocnie zakończonych w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w 2023 r. w poszczególnych... | minister sprawiedliwości | z odpowiedzią | - |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:05

