reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej...głosowanie nad całością projektu | nieobecność | za 377, przeciw 25, wstrzymało się 12 |
| 29.07.2026 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 181, przeciw 248, wstrzymało się 8 |
| 29.07.2026 | Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 232, przeciw 200, wstrzymało się 5 |
| 29.07.2026 | Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb...wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie uchwały z druku nr 2811 - wniosek o przystąpienie do drugiego czytania... | nieobecność | za 240, przeciw 197, wstrzymało się 0 |
| 29.07.2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2842wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2842 | nieobecność | za 239, przeciw 198, wstrzymało się 0 |
| 29.07.2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600 | nieobecność | za 419, przeciw 1, wstrzymało się 18 |
| 29.07.2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2848wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2848 | nieobecność | za 183, przeciw 250, wstrzymało się 0 |
| 29.05.2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 414, przeciw 7, wstrzymało się 6 |
| 15.05.2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...poprawka 30 | nieobecność | za 22, przeciw 413, wstrzymało się 0 |
| 12.05.2026 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk nr 2529)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 188, przeciw 222, wstrzymało się 0 |
| 12.05.2026 | Pkt. 6 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk nr 2528)wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | nieobecność | za 186, przeciw 223, wstrzymało się 1 |
| 12.05.2026 | Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk nr 2363)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 12, przeciw 222, wstrzymało się 175 |
| 12.05.2026 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 175, przeciw 222, wstrzymało się 2 |
| 12.05.2026 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 222, przeciw 181, wstrzymało się 0 |
| 12.05.2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2460wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2460 | nieobecność | za 215, przeciw 179, wstrzymało się 5 |
| 18.12.2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych...poprawki nr 38-39 | nieobecność | za 0, przeciw 420, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 237, przeciw 194, wstrzymało się 4 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...wniosek mniejszości 1 | nieobecność | za 197, przeciw 239, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawka 7 | nieobecność | za 182, przeciw 237, wstrzymało się 15 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawki nr 6 i 8 | nieobecność | za 197, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawki nr 3-4 | nieobecność | za 238, przeciw 0, wstrzymało się 197 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawki nr 2 i 5 | nieobecność | za 198, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...poprawka 1 | nieobecność | za 26, przeciw 235, wstrzymało się 173 |
| 05.11.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych...wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | nieobecność | za 231, przeciw 202, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 237, przeciw 197, wstrzymało się 1 |
| 05.11.2025 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 197, przeciw 230, wstrzymało się 3 |
| 05.11.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiskawniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska | nieobecność | za 232, przeciw 28, wstrzymało się 167 |
| 05.11.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1563wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1563 | nieobecność | za 229, przeciw 196, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1901wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1901 | nieobecność | za 231, przeciw 192, wstrzymało się 0 |
| 05.11.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1902wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1902 | nieobecność | za 223, przeciw 193, wstrzymało się 4 |
| 12.09.2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny...poprawka 2 | nieobecność | za 7, przeciw 410, wstrzymało się 1 |
| 12.09.2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny...poprawki nr 1 i 4 | nieobecność | za 21, przeciw 388, wstrzymało się 5 |
| 10.09.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1625wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1625 | nieobecność | za 353, przeciw 3, wstrzymało się 11 |
| 23.07.2025 | Pkt. 15 Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na... | nieobecność | za 381, przeciw 19, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1232, 1333 i 1333-A)...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 415, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1232, 1333 i 1333-A)...poprawki nr 2 i 4 | nieobecność | za 194, przeciw 216, wstrzymało się 6 |
| 24.06.2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1232, 1333 i 1333-A)...poprawki nr 1 i 3 | nieobecność | za 190, przeciw 217, wstrzymało się 6 |
| 24.06.2025 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druki nr 1234 i 1292) - trzecie...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 416, przeciw 0, wstrzymało się 1 |
| 24.06.2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 1266 i 1293) - trzecie czytaniegłosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 242, przeciw 1, wstrzymało się 174 |
| 24.06.2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 416, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druki nr 1269 i 1330)...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 416, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 218, przeciw 174, wstrzymało się 19 |
| 24.06.2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 60, przeciw 227, wstrzymało się 126 |
| 24.06.2025 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 188, przeciw 223, wstrzymało się 1 |
| 24.06.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1372wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1372 | nieobecność | za 390, przeciw 18, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1371wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1371 | nieobecność | za 389, przeciw 2, wstrzymało się 19 |
| 24.06.2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1367wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1367 | nieobecność | za 226, przeciw 183, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Głosowanie proceduralne w sprawie przedłożenia dotyczącego RMNwniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, sprawie przedłożenia dotyczącego RMN | nieobecność | za 224, przeciw 185, wstrzymało się 0 |
| 24.06.2025 | Głosowanie proceduralne w sprawie przedłożenia dotyczącego KRRiTwniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, w sprawie przedłożenia dotyczącego KRRiT | nieobecność | za 220, przeciw 185, wstrzymało się 1 |
| 03.06.2025 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 185, przeciw 241, wstrzymało się 5 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 24.09.2026 11:35

