reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Pkt. 27 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2819)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2819 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 249, przeciw 151, wstrzymało się 4 |
| 03.07.2026 | Pkt. 22 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2767)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2767 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 423, przeciw 2, wstrzymało się 6 |
| 03.07.2026 | Pkt. 25 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2768)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2768 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 254, przeciw 174, wstrzymało się 2 |
| 15.05.2026 | Pkt. 41 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2575)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 250, przeciw 137, wstrzymało się 4 |
| 30.04.2026 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2484)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2484 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 435, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 27.02.2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci kardynała Edmunda Dalbora (druki nr 2220 i 2261)głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | wstrzymanie się | za 258, przeciw 12, wstrzymało się 161 |
| 13.02.2026 | Pkt. 30 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2225)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 417, przeciw 0, wstrzymało się 4 |
| 09.01.2026 | Pkt. 21 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2136)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 426, przeciw 0, wstrzymało się 5 |
| 04.12.2025 | Pkt. 24 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2045)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 425, przeciw 1, wstrzymało się 4 |
| 21.11.2025 | Pkt. 48 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2001)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 2001 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 372, przeciw 2, wstrzymało się 3 |
| 21.11.2025 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (druki nr 1861, 1910 i 1910-A)poprawki nr 2-3 i 7 | wstrzymanie się | za 213, przeciw 12, wstrzymało się 215 |
| 17.10.2025 | Pkt. 23 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1832)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1832 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 432, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 09.10.2025 | Pkt. 27 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1795)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 412, przeciw 1, wstrzymało się 4 |
| 26.09.2025 | Pkt. 49 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1740)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1740 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 399, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 12.09.2025 | Pkt. 58 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1706)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1706 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 409, przeciw 1, wstrzymało się 4 |
| 23.07.2025 | Pkt. 14 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1521)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1521 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 419, przeciw 2, wstrzymało się 2 |
| 09.07.2025 | Pkt. 31 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1474)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku 1474 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 416, przeciw 6, wstrzymało się 6 |
| 25.06.2025 | Pkt. 38 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1399)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1399 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 405, przeciw 0, wstrzymało się 8 |
| 09.05.2025 | Pkt. 21 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1230)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1230 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 408, przeciw 0, wstrzymało się 5 |
| 24.04.2025 | Pkt. 11 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1197)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1197 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 393, przeciw 1, wstrzymało się 2 |
| 23.04.2025 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 145, przeciw 47, wstrzymało się 237 |
| 04.04.2025 | Pkt. 23 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1156)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1156 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 417, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 20.03.2025 | Pkt. 19 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1122)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1122 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 343, przeciw 0, wstrzymało się 4 |
| 06.03.2025 | Pkt. 18 Zmiany w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 1072)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku nr 1072 - wniosek z druku nr 1072 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 417, przeciw 9, wstrzymało się 4 |
| 06.02.2025 | Pkt. 12 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1013)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 1013 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 420, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 06.12.2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 3 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 215, przeciw 225, wstrzymało się 1 |
| 25.09.2024 | Pkt. 8 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 676)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku nr 676 - wniosek z druku nr 676 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 413, przeciw 2, wstrzymało się 4 |
| 26.07.2024 | Pkt. 39 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie uczczenia 81. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach...poprawka 5 | wstrzymanie się | za 287, przeciw 2, wstrzymało się 150 |
| 23.07.2024 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 173, przeciw 40, wstrzymało się 211 |
| 12.07.2024 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 168, przeciw 45, wstrzymało się 205 |
| 20.03.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych...wniosek mniejszości 1 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 196, przeciw 236, wstrzymało się 1 |
| 17.01.2024 | Pkt. 11 Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka | wstrzymanie się | za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przerwę | wstrzymanie się | za 237, przeciw 10, wstrzymało się 209 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Posła Krzysztofa Bosaka na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu | wstrzymanie się | za 272, przeciw 27, wstrzymało się 153 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 24.09.2026 04:35

