reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie szóstym... | za | za 400, przeciw 15, wstrzymało się 4 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie piątym... | za | za 386, przeciw 16, wstrzymało się 13 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie czwartym... | za | za 398, przeciw 15, wstrzymało się 4 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie trzecim... | za | za 397, przeciw 15, wstrzymało się 4 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie drugim... | za | za 394, przeciw 15, wstrzymało się 5 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie pierwszym... | za | za 398, przeciw 15, wstrzymało się 4 |
| 17.01.2024 | Pkt. 11 Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka | wstrzymanie się | za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 |
| 17.01.2024 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 195, przeciw 240, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 10 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 140 i 150)głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności | przeciw | za 194, przeciw 241, wstrzymało się 2 |
| 17.01.2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 432, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawki nr 1-3 | przeciw | za 194, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...wnioski mniejszości nr 1-3 | przeciw | za 194, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | przeciw | za 185, przeciw 237, wstrzymało się 8 |
| 17.01.2024 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 185, przeciw 235, wstrzymało się 5 |
| 16.01.2024 | Pkt. 6 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 170)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 170 | za | za 422, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 16.01.2024 | Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychPowołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druki nr 132, 135, 145 i 148) | głos ważny (za: WRÓBLEWSKI MIROSŁAW) | głosowanie nad listą (2 opcje) |
| 16.01.2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 241, przeciw 185, wstrzymało się 0 |
| 16.01.2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i...poprawki nr 1-3 | przeciw | za 170, przeciw 241, wstrzymało się 15 |
| 16.01.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 408, przeciw 15, wstrzymało się 0 |
| 16.01.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...poprawka 3 | za | za 240, przeciw 170, wstrzymało się 15 |
| 16.01.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...poprawka 2 | za | za 408, przeciw 0, wstrzymało się 14 |
| 16.01.2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...poprawki nr 1 i 4 | za | za 408, przeciw 1, wstrzymało się 14 |
| 16.01.2024 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 169, przeciw 237, wstrzymało się 12 |
| 16.01.2024 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 161)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 161 | za | za 413, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 16.01.2024 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 187, przeciw 237, wstrzymało się 1 |
| 16.01.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | przeciw | za 33, przeciw 386, wstrzymało się 6 |
| 21.12.2023 | Pkt. 57 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 137)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 137 | za | za 369, przeciw 0, wstrzymało się 6 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)głosowanie zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami z druków nr od 97 do 103 | za | za 239, przeciw 41, wstrzymało się 94 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)propozycja łącznego głosowania w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej | za | za 239, przeciw 134, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 230, przeciw 125, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | Pkt. 54 Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 129 | za | za 373, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | za | za 239, przeciw 117, wstrzymało się 12 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 110, przeciw 243, wstrzymało się 18 |
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | za | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 169, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | przeciw | za 170, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | za | za 242, przeciw 149, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | za | za 240, przeciw 153, wstrzymało się 17 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | za | za 241, przeciw 152, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | za | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...Odrzucenie projektu w całości | przeciw | za 166, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | za | za 236, przeciw 139, wstrzymało się 14 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania | za | za 239, przeciw 157, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | przeciw | za 154, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 152, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:35

