fot. Kancelaria Sejmu Adrian Witczak
Poseł na Sejm RP X kadencji, KO, okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski)
Głosowania
Głosowania posła: data, głosowanie, głos, wynik | Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
| 17.04.2026 | Pkt. 11 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (druk nr 2271)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | za wbrew klubowi | za 201, przeciw 236, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2025 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (druki nr 1861, 1910 i 1910-A)poprawki nr 2-3 i 7 | przeciw wbrew klubowi | za 213, przeciw 12, wstrzymało się 215 |
| 26.09.2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...poprawka 2 | za wbrew klubowi | za 177, przeciw 230, wstrzymało się 17 |
| 25.07.2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych (druki...poprawka 1 | za wbrew klubowi | za 201, przeciw 227, wstrzymało się 0 |
| 04.04.2025 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 1074, 1125 i 1125-A)poprawka 1 | za wbrew klubowi | za 193, przeciw 232, wstrzymało się 1 |
| 12.07.2024 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 378 i 510)poprawki nr 7 i 9 | przeciw wbrew klubowi | za 226, przeciw 28, wstrzymało się 171 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:05