reklama

Waldemar Buda
Poseł na Sejm RP X kadencji, PiS, okręg nr 9 (Łódź)
Mandat wygasł 10.06.2024. Przyczyna: Zrzeczenie (Wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego).
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | Pkt. 57 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 137)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 137 | za | za 369, przeciw 0, wstrzymało się 6 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)głosowanie zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami z druków nr od 97 do 103 | wstrzymanie się | za 239, przeciw 41, wstrzymało się 94 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)propozycja łącznego głosowania w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej | przeciw | za 239, przeciw 134, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 230, przeciw 125, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | Pkt. 54 Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 129 | za | za 373, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 239, przeciw 117, wstrzymało się 12 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 110, przeciw 243, wstrzymało się 18 |
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | nieobecność | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 169, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za | za 170, przeciw 241, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 242, przeciw 149, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | przeciw | za 240, przeciw 153, wstrzymało się 17 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | przeciw | za 241, przeciw 152, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | przeciw | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | przeciw | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...Odrzucenie projektu w całości | za | za 166, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 236, przeciw 139, wstrzymało się 14 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania | przeciw | za 239, przeciw 157, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | za | za 154, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 152, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | nieobecność | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 49 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 126)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 126 | za | za 373, przeciw 14, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | przeciw | za 244, przeciw 84, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...wniosek o odrzucenie w całości projektu | za | za 84, przeciw 244, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 339, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | przeciw | za 259, przeciw 79, wstrzymało się 1 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 2, wniosek mniejszości nr 2 | za | za 79, przeciw 260, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 | za | za 93, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania... | przeciw | za 246, przeciw 193, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | za | za 177, przeciw 246, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 177, przeciw 244, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 44 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 119 | za | za 421, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 43 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr ...)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 120 | za | za 423, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za | za 183, przeciw 239, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Wniosek o przerwę | za | za 184, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz...rozstrzygnięcie punktu spornego | przeciw | za 237, przeciw 172, wstrzymało się 13 |
| 19.12.2023 | Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej...rozstrzygnięcie punktu spornego | przeciw | za 237, przeciw 172, wstrzymało się 13 |
| 12.12.2023 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 92 i 94)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | za | za 431, przeciw 12, wstrzymało się 5 |
| 12.12.2023 | Pkt. 40 Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 93 | za | za 447, przeciw 0, wstrzymało się 2 |
| 12.12.2023 | Pkt. 38 Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru członków...Wniosek Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie wyboru członków Rady Ministrów - wniosek Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie wyboru... | przeciw | za 248, przeciw 201, wstrzymało się 0 |
| 12.12.2023 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za | za 186, przeciw 250, wstrzymało się 15 |
| 11.12.2023 | Pkt. 37 Wybór Prezesa Rady Ministrów (druk nr 95)Wniosek w sprawie wyboru Pana Donalda Franciszka Tuska na Prezesa Rady Ministrów - wniosek w sprawie wyboru Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów | przeciw | za 248, przeciw 201, wstrzymało się 0 |
| 11.12.2023 | Pkt. 36 Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufaniaWniosek Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów | za | za 190, przeciw 266, wstrzymało się 0 |
| 11.12.2023 | ustalenie czasów debat | przeciw | za 241, przeciw 180, wstrzymało się 17 |
| 07.12.2023 | Pkt. 35 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 89)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 89 | za | za 433, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 07.12.2023 | Pkt. 39 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 91)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 91 | za | za 432, przeciw 0, wstrzymało się 3 |
| 07.12.2023 | Pkt. 34 Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druk nr...wybór Karoliny Marii Bućko na przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 | przeciw | za 244, przeciw 192, wstrzymało się 3 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:05
