reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 166, przeciw 227, wstrzymało się 13 |
| 29.11.2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)Wybór do składu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Posła Zbigniewa Ziobro - wniosek w... | przeciw | za 179, przeciw 250, wstrzymało się 13 |
| 29.11.2023 | Pkt. 23 Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiejgłosowanie za przyjęciem informacji | przeciw | za 184, przeciw 261, wstrzymało się 0 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek mniejszości 4 | przeciw | za 185, przeciw 244, wstrzymało się 12 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 3 | przeciw | za 176, przeciw 238, wstrzymało się 25 |
| 29.11.2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek mniejszości 1 | przeciw | za 145, przeciw 247, wstrzymało się 48 |
| 29.11.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 29, przeciw 403, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 13 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | przeciw | za 94, przeciw 304, wstrzymało się 43 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pana Kacpra Daniela Świtkiewicza na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat... | przeciw | za 2, przeciw 446, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 192, przeciw 237, wstrzymało się 4 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przerwę | przeciw | za 208, przeciw 247, wstrzymało się 0 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Poseł Elżbiety Witek na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu | przeciw | za 203, przeciw 252, wstrzymało się 3 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 12:05

