reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 805głosowanie nad przyjęciem wniosku | przeciw wbrew klubowi | za 403, przeciw 13, wstrzymało się 0 |
| 11.10.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw...głosowanie nad całością projektu - Całość projektu ustawy | za wbrew klubowi | za 248, przeciw 173, wstrzymało się 22 |
| 11.10.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw...wniosek o odrzucenie w całości projektu | przeciw wbrew klubowi | za 176, przeciw 247, wstrzymało się 19 |
| 10.10.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 692)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - Wnioesk o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | przeciw wbrew klubowi | za 115, przeciw 237, wstrzymało się 0 |
| 01.10.2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | przeciw wbrew klubowi | za 393, przeciw 1, wstrzymało się 19 |
| 01.10.2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków...poprawki nr 4 i 7 | za wbrew klubowi | za 28, przeciw 228, wstrzymało się 157 |
| 25.09.2024 | Pkt. 2 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (druk...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu | przeciw wbrew klubowi | za 161, przeciw 228, wstrzymało się 26 |
| 11.09.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 58, przeciw 367, wstrzymało się 6 |
| 12.07.2024 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | przeciw wbrew klubowi | za 431, przeciw 1, wstrzymało się 0 |
| 26.06.2024 | Pkt. 4 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 488)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 488 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 409, przeciw 0, wstrzymało się 5 |
| 14.06.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania | za wbrew klubowi | za 9, przeciw 399, wstrzymało się 4 |
| 15.05.2024 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 381, przeciw 19, wstrzymało się 20 |
| 26.04.2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w...głosowanie nad całością projektu - Całość projektu uchwały | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 380, przeciw 26, wstrzymało się 19 |
| 26.04.2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w...wniosek o odrzucenie projektu w całości | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 23, przeciw 384, wstrzymało się 17 |
| 26.04.2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w...głosowanie bez odsyłania do Komisji | przeciw wbrew klubowi | za 381, przeciw 33, wstrzymało się 8 |
| 20.03.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | przeciw wbrew klubowi | za 245, przeciw 26, wstrzymało się 163 |
| 20.03.2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie...wniosek o odrzucenie w całości projektu | za wbrew klubowi | za 20, przeciw 415, wstrzymało się 0 |
| 20.03.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | za wbrew klubowi | za 49, przeciw 375, wstrzymało się 2 |
| 20.03.2024 | Wniosek o przerwę | za wbrew klubowi | za 68, przeciw 353, wstrzymało się 3 |
| 07.03.2024 | Pkt. 14 Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | przeciw wbrew klubowi | za 405, przeciw 26, wstrzymało się 2 |
| 17.01.2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia...głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie piątym... | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 386, przeciw 16, wstrzymało się 13 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)głosowanie zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami z druków nr od 97 do 103 | przeciw wbrew klubowi | za 239, przeciw 41, wstrzymało się 94 |
| 20.12.2023 | Pkt. 49 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 126)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 126 | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 373, przeciw 14, wstrzymało się 16 |
| 06.12.2023 | Pkt. 31 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | za wbrew klubowi | za 36, przeciw 230, wstrzymało się 153 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 09:35

