reklama
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 805
głosowanie nad przyjęciem wniosku
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (14 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 805
projekt dotyczy rozwoju energetyki prosumenckiej oraz dostosowania polskich przepisów do rozporządzeń i wytycznych Komisji Europejskiej; rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym objętych systemami wsparcia
Sprawozdawca: Rafał Komarewicz
Wynik głosowania
Za403 (96,9%)
Przeciw13 (3,1%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 416, nieobecnych: 44. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 170 | 2 | 0 | 18 |
| KO | 157 | 148 | 0 | 0 | 9 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:37
