reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 3002, 3020 i 3020-A)poprawka 2 | wstrzymanie się | za 54, przeciw 231, wstrzymało się 143 |
| 17.07.2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze (druki nr 1962, 2689 i 2689-A)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | wstrzymanie się | za 239, przeciw 1, wstrzymało się 199 |
| 21.11.2025 | Pkt. 39 Powołanie członków Rady Fiskalnej (druki nr 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 i 1984)Głosowanie nad kandydaturą Pana Michała Bitnera - wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o powołanie Michała Bitnera na... | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 229, przeciw 180, wstrzymało się 6 |
| 21.11.2025 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (druki nr 1861, 1910 i 1910-A)poprawki nr 2-3 i 7 | wstrzymanie się | za 213, przeciw 12, wstrzymało się 215 |
| 21.11.2025 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw...poprawka 1 | wstrzymanie się | za 213, przeciw 194, wstrzymało się 32 |
| 23.04.2025 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 145, przeciw 47, wstrzymało się 237 |
| 26.07.2024 | Pkt. 39 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie uczczenia 81. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | wstrzymanie się wbrew klubowi | za 427, przeciw 0, wstrzymało się 7 |
| 23.07.2024 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 173, przeciw 40, wstrzymało się 211 |
| 12.07.2024 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 168, przeciw 45, wstrzymało się 205 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | wstrzymanie się | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przerwę | wstrzymanie się | za 237, przeciw 10, wstrzymało się 209 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 24.09.2026 04:35

