Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 3099
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 3099
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (161 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 3099
projekt dotyczy podwyższenia z 1 tys. zł do 3 tys. zł limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Chodzi np. o odsprzedawane przez osoby prywatne meble, telefony, komputery czy sprzęt AGD. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące opłaty...
Sprawozdawca: Marek Sowa
Wynik głosowania
Głosowało: 399, nieobecnych: 61. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 143 | 0 | 0 | 13 |
| PiS | 146 | 0 | 126 | 0 | 20 |
| Rozwój Plus | 41 | 4 | 32 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Centrum | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 16.09.2026 09:35
