reklama
Głosowanie proceduralne dotyczące projektu uchwały z druku nr 3071
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania dotyczącego projektu z druku nr 3071
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (132 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
Wynik głosowania
Za256 (63,5%)
Przeciw131 (32,5%)
Wstrzymało się16 (4,0%)
Głosowało: 403, nieobecnych: 57. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 143 | 0 | 0 | 13 |
| PiS | 146 | 7 | 117 | 1 | 21 |
| Rozwój Plus | 41 | 28 | 8 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Centrum | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.09.2026 02:35; głosowanie pobrane: 15.09.2026 11:35
