reklama
Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 2834 i 2862)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (221 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2834, 2862
projekt dotyczy wzmocnienia praw pacjenta i zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. Nowe przepisy mają skuteczniej przeciwdziałać niebezpiecznym praktykom oraz rozszerzyć uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi m.in. o walkę z oferowaniem niesprawdzonych metod leczenia i działalnością osób...
Sprawozdawca: Marta Golbik
Debata w tej sprawie tego dnia
- Marta Golbik: Wysoka Izbo! Senat złożył cztery poprawki do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej powszechnie lex szarlatan. Sejmowa Komisja Zdrowia 29...
Wynik głosowania
Za2 (0,5%)
Przeciw278 (63,2%)
Wstrzymało się160 (36,4%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 0 | 155 | 0 | 1 |
| PiS | 147 | 0 | 9 | 127 | 11 |
| Rozwój Plus | 40 | 1 | 2 | 33 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:07
