reklama
Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 2782 i 2795)
poprawka 3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (220 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2782, 2795
projekt dotyczy zapewnienia jednolitego i spójnego sposobu udostępniania danych przez deweloperów w portalu dane.gov.pl prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji
Sprawozdawca: Łukasz Osmalak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Łukasz Osmalak: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Szanowni Obywatele! Na posiedzeniu naszej komisji mieliśmy trzy poprawki Senatu. Komisja...
Wynik głosowania
Za1 (0,2%)
Przeciw435 (99,3%)
Wstrzymało się2 (0,5%)
Głosowało: 438, nieobecnych: 22. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 0 | 174 | 2 | 10 |
| KO | 156 | 1 | 149 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:09
