Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2598
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2598
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (187 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2598
projekt dotyczy wzmocnienia praw pacjenta i zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. Nowe przepisy mają skuteczniej przeciwdziałać niebezpiecznym praktykom oraz rozszerzyć uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi m.in. o walkę z oferowaniem niesprawdzonych metod leczenia i działalnością osób...
Sprawozdawca: Marta Golbik
Wynik głosowania
Głosowało: 416, nieobecnych: 44. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 0 | 169 | 0 | 17 |
| KO | 156 | 144 | 0 | 0 | 12 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Centrum | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:09
