reklama
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)
poprawki nr 3 oraz 9-10
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (175 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2449, 2561, 2561-A
projekt dotyczy powołania systemu rzeczników praw uczniowskich, który będzie funkcjonował na różnych poziomach: szkolnym, wojewódzkim, krajowym oraz - opcjonalnie - w gminach i powiatach; rzecznikami praw uczniowskich (szkolnymi i wojewódzkimi) będą mogli zostać tylko nauczyciele; określenia...
Sprawozdawca: Krystyna Szumilas
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krystyna Szumilas: Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Edukacji i Nauki rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo...
Wynik głosowania
Za252 (59,2%)
Przeciw174 (40,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 426, nieobecnych: 34. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 0 | 172 | 0 | 15 |
| KO | 156 | 152 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:14
