Pkt. 5 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2449)
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (243 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2449
projekt dotyczy powołania systemu rzeczników praw uczniowskich, który będzie funkcjonował na różnych poziomach: szkolnym, wojewódzkim, krajowym oraz - opcjonalnie - w gminach i powiatach; rzecznikami praw uczniowskich (szkolnymi i wojewódzkimi) będą mogli zostać tylko nauczyciele; określenia...
Sprawozdawca: Krystyna Szumilas
Wynik głosowania
Głosowało: 444, nieobecnych: 15. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 180 | 0 | 0 | 8 |
| KO | 156 | 0 | 154 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Lewica | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:18
