Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości (druki nr 2292 i 2313)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (175 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2292, 2313
projekt dotyczy usunięcia nadregulacji i uproszczenia zasad świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz tzw. jednostek zainteresowania publicznego, czyli np. banków, zakładów ubezpieczeń czy spółek notowanych na giełdzie. Celem zmian jest ograniczenie nadmiernych obciążeń administracyjnych...
Sprawozdawca: Sławomir Ćwik
Wynik głosowania
Głosowało: 431, nieobecnych: 29. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 3 | 172 | 0 | 13 |
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 24 | 0 | 1 | 7 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:21
