reklama
Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o niekaraniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (druki nr 2297 i 2341)
poprawka 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (208 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2297, 2341
projekt dotyczy uwolnienia od odpowiedzialności karnej polskich obywateli, którzy wsparli obronę Ukrainy przez wstąpienie do ukraińskiej armii oraz pozyskanie przez organy wojskowe wiedzy o nabytych przez nich kwalifikacjach i doświadczeniu bojowym
Sprawozdawca: Paweł Suski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Paweł Suski: Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Dwie połączone komisje proszą Wysoką Izbę o głosowanie przeciw odrzuceniu czterech poprawek, w tym...
Wynik głosowania
Za15 (3,6%)
Przeciw393 (94,9%)
Wstrzymało się6 (1,4%)
Głosowało: 414, nieobecnych: 46. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 155 | 0 | 33 |
| KO | 156 | 0 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 1 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:23
