reklama
Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 2258, 2264 i 2264-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (202 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt uchwały w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 2258, 2264, 2264-A
Sprawozdawca: Paweł Śliz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Paweł Śliz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja rozpatrzyła trzy poprawki i rekomenduje przyjęcie wszystkich trzech poprawek. Rozpatrzyła także wniosek o odrzucenie...
- Zbigniew Bogucki: Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Rado Ministrów! Dziękuję za tę wróżbę. Mi wystarczy, że premier będzie z prawicy, z Prawa i...
- Zbigniew Bogucki: Szanowny Panie Ministrze! Odpowiem oczywiście na to pytanie, ale myślę, że pan powiedział Wysokiej Izbie, o co w tym tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby...
Wynik głosowania
Za234 (53,8%)
Przeciw201 (46,2%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 179 | 0 | 9 |
| KO | 156 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:24
