reklama
Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (181 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2061, 2175, 2175-A
projekt dotyczy przygotowania systemu oświaty na nadchodzące zmiany demograficzne i spadek liczby uczniów. Projekt ułatwi organizację pracy szkół, ograniczy biurokrację oraz umożliwi wykorzystanie wolnych przestrzeni szkolnych na potrzeby lokalnych społeczności. Celem jest utrzymanie wysokiej...
Sprawozdawca: Adam Krzemiński
Debata w tej sprawie tego dnia
- Adam Krzemiński: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Sejm na 51. posiedzeniu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2061 do połączonych Komisji...
- Barbara Nowacka: Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ustawa o Prawie oświatowym jest niezmiernie ważna z perspektywy budowy silnego państwa, bo to wielki dylemat, przed którym staje...
Wynik głosowania
Za236 (54,4%)
Przeciw180 (41,5%)
Wstrzymało się18 (4,1%)
Głosowało: 434, nieobecnych: 26. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 0 | 177 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 150 | 0 | 0 | 6 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:26
