Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1937, 2116 i 2116-A)
poprawki nr 1-4 i 6
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (234 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1937, 2116, 2116-A
projekt dotyczy m. in. zniesienia obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku spółdzielczego i obowiązku przechowywania tych danych, ujednolicenia zasad uczestniczenia w...
Sprawozdawca: Krystyna Skowrońska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krystyna Skowrońska: Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Na wstępie: mandat poselski jest mandatem wolnym i nie wiem, czy pan minister Bogucki na...
Wynik głosowania
Głosowało: 434, nieobecnych: 26. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 176 | 0 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 0 | 151 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:27
