reklama
Sparta KW
III liga, grupa 4, sezon 2025/2026: 18. miejsce na 18, 13 pkt, bramki 29:110
← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze PPPPPPPPWP
Sezon 2025/2026 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 34 | 2:0 | ||
| 24.05.2026 | 33 | 3:1 | ||
| 16.05.2026 | 32 | 4:0 | ||
| 13.05.2026 | 31 | 0:5 | ||
| 08.05.2026 | 30 | 3:0 | ||
| 02.05.2026 | 29 | 1:3 | ||
| 25.04.2026 | 28 | 4:1 | ||
| 19.04.2026 | 27 | 0:2 | ||
| 12.04.2026 | 26 | 7:1 | ||
| 04.04.2026 | 25 | 1:5 | ||
| 28.03.2026 | 24 | 0:2 | ||
| 22.03.2026 | 23 | 0:1 | ||
| 14.03.2026 | 22 | 4:2 | ||
| 08.03.2026 | 21 | 0:6 | ||
| 28.02.2026 | 20 | 4:0 | ||
| 28.11.2025 | 19 | 0:6 | ||
| 22.11.2025 | 18 | 8:0 | ||
| 16.11.2025 | 17 | 2:4 | ||
| 08.11.2025 | 16 | 5:0 | ||
| 31.10.2025 | 15 | 0:3 | ||
| 25.10.2025 | 14 | 2:0 | ||
| 18.10.2025 | 13 | 1:3 | ||
| 10.10.2025 | 12 | 1:0 | ||
| 04.10.2025 | 11 | 2:3 | ||
| 28.09.2025 | 10 | 1:0 | ||
| 21.09.2025 | 9 | 0:2 | ||
| 13.09.2025 | 8 | 5:2 | ||
| 06.09.2025 | 7 | 0:4 | ||
| 30.08.2025 | 6 | 1:1 | ||
| 27.08.2025 | 5 | 2:3 | ||
| 22.08.2025 | 4 | 4:0 | ||
| 15.08.2025 | 3 | 2:0 | ||
| 08.08.2025 | 2 | 2:0 | ||
| 02.08.2025 | 1 | 6:2 |
Strzelcy w sezonie 2025/2026
| # | Zawodnik | G | K |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Stanek | 8 | 3 |
| 2 | Y. Dudchenko | 4 | 1 |
| 3 | B. Bajorek | 3 | |
| 3 | J. Skiba | 3 | 1 |
| 5 | A. Sendor | 2 | |
| 5 | M. Krawiec | 2 | |
| 7 | A. Ikwuka | 1 | |
| 7 | A. Jurkowski | 1 | |
| 7 | A. Zebala | 1 | |
| 7 | J. Pestka | 1 | |
| 7 | K. Belczowski | 1 | |
| 7 | P. Kocel | 1 | |
| 7 | S. Lusiusz | 1 |
Gole w meczach ligowych i pucharowych. Gole samobójcze rywali nie są liczone zawodnikom.
reklama
Kadra w sezonie 2025/2026
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 4, 2025/2026
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 84:35 | |
| 2 | 34 | 74 | 66:30 | |
| 3 | 34 | 72 | 65:31 | |
| 4 | 34 | 58 | 66:59 | |
| 5 | 34 | 55 | 51:43 | |
| 6 | 34 | 53 | 59:49 | |
| 7 | 34 | 52 | 60:48 | |
| 8 | 34 | 51 | 61:45 | |
| 9 | 34 | 51 | 52:51 | |
| 10 | 34 | 49 | 67:58 | |
| 11 | 34 | 48 | 37:35 | |
| 12 | 34 | 43 | 59:52 | |
| 13 | 34 | 38 | 45:56 | |
| 14 | 34 | 37 | 36:54 | |
| 15 | 34 | 34 | 42:52 | |
| 16 | 34 | 33 | 44:71 | |
| 17 | 34 | 20 | 36:80 | |
| 18 | 34 | 13 | 29:110 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.
