reklama
Karkonosze Jelenia Góra
III liga, grupa 3, sezon 2025/2026: 14. miejsce na 18, 45 pkt, bramki 57:56
Sezon: 2021/2022 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze RWPRWPRWPW
Klub i stadion
Sezon 2025/2026 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 34 | 2:0 | ||
| 23.05.2026 | 33 | 4:0 | ||
| 17.05.2026 | 32 | 3:1 | ||
| 13.05.2026 | 31 | 2:2 | ||
| 08.05.2026 | 30 | 0:1 | ||
| 01.05.2026 | 29 | 1:6 | ||
| 25.04.2026 | 28 | 1:1 | ||
| 18.04.2026 | 27 | 3:1 | ||
| 14.04.2026 | 21 | 3:2 | ||
| 10.04.2026 | 26 | 1:1 | ||
| 04.04.2026 | 25 | 1:1 | ||
| 01.04.2026 | 19 | 1:4 | ||
| 28.03.2026 | 24 | 3:0 | ||
| 21.03.2026 | 23 | 3:1 | ||
| 17.03.2026 | 18 | 1:1 | ||
| 13.03.2026 | 22 | 2:2 | ||
| 27.02.2026 | 20 | 1:0 | ||
| 15.11.2025 | 17 | 1:2 | ||
| 08.11.2025 | 16 | 1:2 | ||
| 31.10.2025 | 15 | 0:4 | ||
| 25.10.2025 | 14 | 4:1 | ||
| 18.10.2025 | 13 | 1:0 | ||
| 11.10.2025 | 12 | 1:0 | ||
| 03.10.2025 | 11 | 2:2 | ||
| 27.09.2025 | 10 | 1:0 | ||
| 20.09.2025 | 9 | 3:1 | ||
| 12.09.2025 | 8 | 2:2 | ||
| 07.09.2025 | 7 | 3:2 | ||
| 31.08.2025 | 6 | 2:1 | ||
| 27.08.2025 | 5 | 2:0 | ||
| 23.08.2025 | 4 | 1:2 | ||
| 16.08.2025 | 3 | 1:1 | ||
| 09.08.2025 | 2 | 6:3 | ||
| 02.08.2025 | 1 | 1:2 |
Strzelcy w sezonie 2025/2026
| # | Zawodnik | G | K |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Kasprzyk | 23 | 3 |
| 2 | M. Cieslik | 5 | 1 |
| 3 | K. Bajerski | 4 | |
| 4 | D. Swietlicki | 3 | |
| 4 | M. Pojasek | 3 | |
| 4 | M. Ratajski | 3 | |
| 4 | R. Borkala | 3 | |
| 8 | I. Lewandowski | 2 | |
| 8 | J. Piatek | 2 | |
| 10 | B. Klimek | 1 | |
| 10 | M. Baszak | 1 | |
| 10 | M. Bednarski | 1 |
Gole w meczach ligowych i pucharowych. Gole samobójcze rywali nie są liczone zawodnikom.
reklama
Kadra w sezonie 2025/2026
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 3, 2025/2026
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 73 | 77:17 | |
| 2 | 34 | 67 | 64:42 | |
| 3 | 34 | 62 | 53:34 | |
| 4 | 34 | 59 | 68:56 | |
| 5 | 34 | 57 | 77:61 | |
| 6 | 34 | 54 | 49:46 | |
| 7 | 34 | 52 | 67:43 | |
| 8 | 34 | 52 | 54:47 | |
| 9 | 34 | 51 | 73:44 | |
| 10 | 34 | 49 | 49:57 | |
| 11 | 34 | 48 | 48:49 | |
| 12 | 34 | 47 | 50:51 | |
| 13 | 34 | 46 | 63:58 | |
| 14 | 34 | 45 | 57:56 | |
| 15 | 34 | 37 | 51:58 | |
| 16 | 34 | 27 | 33:81 | |
| 17 | 34 | 20 | 28:77 | |
| 18 | 34 | 7 | 21:105 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.

