reklama
Ślęza Wrocław
III liga, grupa 3, sezon 2020/2021: 3. miejsce na 19, 78 pkt, bramki 97:38
Sezon: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze RWWRWWRWRW
Klub i stadion
Sezon 2020/2021 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2021 | 38 | 0:2 | ||
| 06.06.2021 | 36 | 1:1 | ||
| 02.06.2021 | 35 | 4:2 | ||
| 29.05.2021 | 34 | 3:3 | ||
| 26.05.2021 | 33 | 8:2 | ||
| 22.05.2021 | 32 | 1:3 | ||
| 16.05.2021 | 31 | 1:1 | ||
| 08.05.2021 | 30 | 0:1 | ||
| 05.05.2021 | 29 | 5:1 | ||
| 01.05.2021 | 28 | 2:2 | ||
| 24.04.2021 | 27 | 0:5 | ||
| 17.04.2021 | 26 | 1:0 | ||
| 10.04.2021 | 25 | 3:2 | ||
| 03.04.2021 | 24 | 2:1 | ||
| 27.03.2021 | 23 | 0:4 | ||
| 20.03.2021 | 22 | 5:1 | ||
| 13.03.2021 | 21 | 2:1 | ||
| 06.03.2021 | 20 | 3:0 | ||
| 28.11.2020 | 19 | 4:1 | ||
| 18.11.2020 | 15 | 4:2 | ||
| 14.11.2020 | 17 | 5:0 | ||
| 11.11.2020 | 14 | 1:1 | ||
| 07.11.2020 | 16 | 1:1 | ||
| 18.10.2020 | 13 | 1:1 | ||
| 14.10.2020 | 2 | 1:2 | ||
| 09.10.2020 | 12 | 0:2 | ||
| 03.10.2020 | 11 | 1:1 | ||
| 26.09.2020 | 10 | 2:2 | ||
| 19.09.2020 | 9 | 0:1 | ||
| 13.09.2020 | 8 | 4:2 | ||
| 09.09.2020 | 3 | 2:1 | ||
| 05.09.2020 | 7 | 0:3 | ||
| 29.08.2020 | 6 | 1:0 | ||
| 22.08.2020 | 5 | 2:5 | ||
| 16.08.2020 | 4 | 3:0 | ||
| 01.08.2020 | 1 | 1:4 |
Puchar Polski
- u siebie
Górnik Łęczna 16th Finals 0:2 - u siebie
Wigry Suwałki 1. runda 2:1
reklama
Kadra w sezonie 2020/2021
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 3, 2020/2021
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 92 | 93:30 | |
| 2 | 36 | 81 | 86:42 | |
| 3 | 36 | 78 | 97:38 | |
| 4 | 36 | 68 | 68:45 | |
| 5 | 36 | 59 | 71:43 | |
| 6 | 36 | 58 | 71:57 | |
| 7 | 36 | 51 | 56:55 | |
| 8 | 36 | 49 | 61:54 | |
| 9 | 36 | 49 | 61:56 | |
| 10 | 36 | 47 | 50:59 | |
| 11 | 36 | 46 | 47:59 | |
| 12 | 36 | 44 | 51:67 | |
| 13 | 36 | 41 | 57:77 | |
| 14 | 36 | 39 | 36:53 | |
| 15 | 36 | 39 | 53:56 | |
| 16 | 36 | 33 | 51:87 | |
| 17 | 36 | 30 | 45:75 | |
| 18 | 36 | 25 | 43:101 | |
| 19 | 36 | 24 | 42:85 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.

