reklama
Świt
III liga, grupa 1, sezon 2021/2022: 2. miejsce na 22, 74 pkt, bramki 66:36
Sezon: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ← Olimpia Grudziądz pełna tabela ligi wyniki w dziale Sport
Forma - ostatnie mecze WPWPWPWRRP
Klub i stadion
Sezon 2021/2022 w liczbach
Brak statystyk zespołu dla tego sezonu.
Mecze w sezonie
| Data | Kolejka | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | 38 | 6:1 | ||
| 11.06.2022 | 37 | 0:0 | ||
| 04.06.2022 | 36 | 1:1 | ||
| 01.06.2022 | 35 | 3:1 | ||
| 28.05.2022 | 34 | 3:1 | ||
| 22.05.2022 | 33 | 2:1 | ||
| 14.05.2022 | 32 | 3:0 | ||
| 11.05.2022 | 31 | 2:0 | ||
| 07.05.2022 | 30 | 2:1 | ||
| 01.05.2022 | 29 | 3:1 | ||
| 27.04.2022 | 28 | 1:0 | ||
| 16.04.2022 | 26 | 1:3 | ||
| 13.04.2022 | 24 | 1:1 | ||
| 10.04.2022 | 25 | 2:2 | ||
| 26.03.2022 | 23 | 0:2 | ||
| 19.03.2022 | 22 | 4:1 | ||
| 12.03.2022 | 21 | 1:0 | ||
| 26.11.2021 | 20 | 3:1 | ||
| 20.11.2021 | 19 | 0:0 | ||
| 14.11.2021 | 18 | 1:3 | ||
| 06.11.2021 | 17 | 3:0 | ||
| 30.10.2021 | 16 | 0:1 | ||
| 23.10.2021 | 15 | 3:0 | ||
| 16.10.2021 | 14 | 2:0 | ||
| 13.10.2021 | 13 | 0:2 | ||
| 09.10.2021 | 12 | 0:3 | ||
| 03.10.2021 | 11 | 2:2 | ||
| 25.09.2021 | 10 | 1:2 | ||
| 19.09.2021 | 9 | 3:0 | ||
| 08.09.2021 | 7 | 0:1 | ||
| 04.09.2021 | 6 | 1:3 | ||
| 28.08.2021 | 5 | 1:2 | ||
| 21.08.2021 | 4 | 2:4 | ||
| 18.08.2021 | 3 | 0:0 | ||
| 14.08.2021 | 2 | 2:2 | ||
| 07.08.2021 | 1 | 0:3 |
Puchar Polski
- na wyjeździe
Olimpia Grudziądz 1/8 finału 3:3 - u siebie
Lechia Gdańsk 1/16 finału 2:1 - u siebie
Rekord Bielsko-Biała 1. runda 4:3
reklama
Kadra w sezonie 2021/2022
Brak danych o kadrze w tym sezonie.
Tabela: III liga, grupa 1, 2021/2022
| # | Zespół | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 77 | 84:37 | |
| 2 | 35 | 74 | 66:36 | |
| 3 | 35 | 64 | 68:48 | |
| 4 | 35 | 59 | 63:39 | |
| 5 | 35 | 52 | 60:50 | |
| 6 | 35 | 52 | 62:61 | |
| 7 | 35 | 51 | 61:54 | |
| 8 | 35 | 44 | 57:69 | |
| 9 | 34 | 55 | 55:47 | |
| 10 | 34 | 52 | 53:45 | |
| 11 | 34 | 50 | 65:51 | |
| 12 | 34 | 50 | 49:63 | |
| 13 | 34 | 49 | 46:44 | |
| 14 | 34 | 48 | 53:31 | |
| 15 | 34 | 47 | 47:46 | |
| 16 | 34 | 46 | 50:57 | |
| 17 | 34 | 45 | 44:46 | |
| 18 | 34 | 42 | 51:50 | |
| 19 | 34 | 40 | 51:59 | |
| 20 | 34 | 23 | 32:71 | |
| 21 | 34 | 22 | 39:76 | |
| 22 | 34 | 15 | 21:97 |
pełna tabela: bilans, forma, u siebie i na wyjeździe →
Źródło danych: API-Football. Sezon zakończony - wyniki się już nie zmienią.

