reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | za | za 243, przeciw 83, wstrzymało się 94 |
| 28.11.2023 | Pkt. 16 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 445, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat - wniosek w... | za | za 246, przeciw 202, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53...Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat - wniosek w... | za | za 246, przeciw 202, wstrzymało się 0 |
| 28.11.2023 | Pkt. 14 Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 52 i 68)Powołanie Pani Moniki Hornej-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka - wniosek w sprawie powołania Moniki Hornej-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka | za | za 246, przeciw 195, wstrzymało się 3 |
| 28.11.2023 | ustalenie czasów debat | za | za 220, przeciw 156, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 12 Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51) | za | za 431, przeciw 1, wstrzymało się 4 |
| 21.11.2023 | Pkt. 11 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 23)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 23 | za | za 264, przeciw 192, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 10 Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 22)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 22 | za | za 263, przeciw 190, wstrzymało się 2 |
| 21.11.2023 | Pkt. 9 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 21)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 21 | za | za 265, przeciw 191, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | Pkt. 8 Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 20)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 20 | za | za 273, przeciw 178, wstrzymało się 3 |
| 21.11.2023 | Wniosek o przejście do porządku dziennego | za | za 264, przeciw 190, wstrzymało się 2 |
| 21.11.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | za | za 247, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 21.11.2023 | wyrażenie zgody na skrócenie terminu określonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu | za | za 243, przeciw 188, wstrzymało się 17 |
| 14.11.2023 | głosowanie nad przyjęciem propozycji wysłuchania 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła | za | za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16 |
| 14.11.2023 | Pkt. 6 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | za | za 458, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 14.11.2023 | Pkt. 5 Wybór składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych (druk nr 11)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych | za | za 458, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 14.11.2023 | Pkt. 4 Wybór sekretarzy Sejmu (druk nr 9)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku | za | za 457, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Posła Piotra Zgorzelskiego na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Piotra Zgorzelskiego na wicemarszałka Sejmu | za | za 267, przeciw 184, wstrzymało się 5 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Poseł Moniki Wielichowskiej na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Moniki Wielichowskiej na wicemarszałka Sejmu | za | za 252, przeciw 186, wstrzymało się 18 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Poseł Doroty Niedzieli na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Doroty Niedzieli na wicemarszałka Sejmu | za | za 257, przeciw 185, wstrzymało się 16 |
| 13.11.2023 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)Głosowanie nad kandydaturą Posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko Wicemarszałka Sejmu - w sprawie wyboru Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka Sejmu | za | za 250, przeciw 196, wstrzymało się 12 |
| 13.11.2023 | Pkt. 2 Poselskie projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 1 i 2) | za | za 458, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 22:35

