reklama
Głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 194, przeciw 228, wstrzymało się 0 |
| 08.05.2024 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 398, przeciw 17, wstrzymało się 0 |
| 08.05.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 324, przeciw 18, wstrzymało się 65 |
| 10.04.2024 | Pkt. 4 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 304)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 304 | nieobecność | za 254, przeciw 175, wstrzymało się 2 |
| 10.04.2024 | Pkt. 3 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druki nr 255 i 279)głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności | nieobecność | za 188, przeciw 240, wstrzymało się 0 |
| 10.04.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 34, przeciw 338, wstrzymało się 1 |
| 06.03.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 240, przeciw 197, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście...wniosek o odrzucenie projektu w całości | nieobecność | za 197, przeciw 239, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania | nieobecność | za 245, przeciw 195, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 195, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 195, przeciw 245, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 190, przeciw 236, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 187, przeciw 236, wstrzymało się 0 |
| 06.03.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 233, przeciw 176, wstrzymało się 1 |
| 21.02.2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia | nieobecność | za 186, przeciw 233, wstrzymało się 0 |
| 21.02.2024 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 183, przeciw 229, wstrzymało się 0 |
| 21.02.2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 393, przeciw 15, wstrzymało się 0 |
| 17.01.2024 | Pkt. 11 Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka | nieobecność | za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 |
| 21.12.2023 | Pkt. 57 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 137)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 137 | nieobecność | za 369, przeciw 0, wstrzymało się 6 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)głosowanie zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami z druków nr od 97 do 103 | nieobecność | za 239, przeciw 41, wstrzymało się 94 |
| 21.12.2023 | Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)propozycja łącznego głosowania w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej | nieobecność | za 239, przeciw 134, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 230, przeciw 125, wstrzymało się 1 |
| 21.12.2023 | Pkt. 54 Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć...głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku - wniosek z druku nr 129 | nieobecność | za 373, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 21.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 239, przeciw 117, wstrzymało się 12 |
| 21.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 110, przeciw 243, wstrzymało się 18 |
| 21.12.2023 | Pkt. 56 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024...głosowanie nad całością projektu - calość projektu ustawy | nieobecność | za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11 |
| 21.12.2023 | Pkt. 55 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 242, przeciw 149, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 240, przeciw 153, wstrzymało się 17 |
| 20.12.2023 | rozstrzygnięcie punktu spornego | nieobecność | za 241, przeciw 152, wstrzymało się 16 |
| 20.12.2023 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 239, przeciw 169, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...Odrzucenie projektu w całości | nieobecność | za 166, przeciw 238, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | ustalenie czasów debat | nieobecność | za 236, przeciw 139, wstrzymało się 14 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji - wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania | nieobecność | za 239, przeciw 157, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej...wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu | nieobecność | za 154, przeciw 234, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 152, przeciw 235, wstrzymało się 0 |
| 20.12.2023 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121)głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 341, przeciw 2, wstrzymało się 1 |
| 20.12.2023 | wniosek o stwierdzenie kworum | nieobecność | za 121, przeciw 58, wstrzymało się 163 |
| 20.12.2023 | Wniosek o przerwę | nieobecność | za 39, przeciw 206, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 244, przeciw 84, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 45 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów...wniosek o odrzucenie w całości projektu | nieobecność | za 84, przeciw 244, wstrzymało się 16 |
| 19.12.2023 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o...głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy | nieobecność | za 339, przeciw 0, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...głosowanie nad całością projektu - całość projektu uchwały | nieobecność | za 259, przeciw 79, wstrzymało się 1 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 2, wniosek mniejszości nr 2 | nieobecność | za 79, przeciw 260, wstrzymało się 0 |
| 19.12.2023 | Pkt. 41 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz...poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 | nieobecność | za 93, przeciw 244, wstrzymało się 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 24.09.2026 07:05

