reklama
Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy (druki nr 671, 2881 i 2881-A)
wniosek mniejszości 6
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (231 głosów)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniająca niektóre ustawy
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 671, 2881, 2881-A
projekt dotyczy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej jako organu eksperckiego, stabilizującego polski system edukacji; wprowadzenia nowych form edukacji obywatelskiej przygotowującej do odpowiedzialności za Ojczyznę oraz uwspółcześnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach
Sprawozdawca: Wiesław Różyński
Wynik głosowania
Za180 (41,1%)
Przeciw230 (52,5%)
Wstrzymało się28 (6,4%)
Głosowało: 438, nieobecnych: 22. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 0 | 148 | 0 | 8 |
| PiS | 146 | 131 | 1 | 8 | 6 |
| Rozwój Plus | 41 | 39 | 0 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Centrum | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| niezrzeszeni | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 18.09.2026 12:09
