Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (druki nr 2799, 3043 i 3043-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (200 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2799, 3043, 3043-A
projekt dotyczy dostosowania polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, których celem jest wspieranie konsumentów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Wprowadzone zmiany ułatwią rozpoznawanie rzetelnych informacji o produktach oraz ograniczą możliwość stosowania przez...
Sprawozdawca: Łukasz Horbatowski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Łukasz Horbatowski: Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Połączone Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i...
Wynik głosowania
Głosowało: 435, nieobecnych: 25. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 153 | 0 | 0 | 3 |
| PiS | 146 | 0 | 139 | 0 | 7 |
| Rozwój Plus | 41 | 0 | 38 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:19
