reklama
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (druki nr 2799, 3043 i 3043-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (237 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2799, 3043, 3043-A
projekt dotyczy dostosowania polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, których celem jest wspieranie konsumentów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Wprowadzone zmiany ułatwią rozpoznawanie rzetelnych informacji o produktach oraz ograniczą możliwość stosowania przez...
Sprawozdawca: Łukasz Horbatowski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Łukasz Horbatowski: Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Połączone Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i...
Wynik głosowania
Za203 (46,2%)
Przeciw236 (53,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 439, nieobecnych: 21. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 2 | 153 | 0 | 1 |
| PiS | 146 | 139 | 0 | 0 | 7 |
| Rozwój Plus | 41 | 38 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:19
