reklama
Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (druki nr 2271, 2843 i )
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (162 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 2271, 2843
projekt dotyczy ustanowienia zasad i trybu wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydanych w sprawach ze skarg indywidualnych, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w tym sposobu koordynacji współdziałania podmiotów publicznych w celu wykonania orzeczeń Trybunału.
Sprawozdawca: Dominik Jaśkowiec
Debata w tej sprawie tego dnia
- Dominik Jaśkowiec: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo,! Dzisiaj rano połączone komisje: Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka...
Wynik głosowania
Za241 (54,8%)
Przeciw161 (36,6%)
Wstrzymało się38 (8,6%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| PiS | 146 | 0 | 139 | 1 | 6 |
| Rozwój Plus | 41 | 0 | 1 | 37 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:18
