reklama
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum lokalnym (druki nr 2670, 2850 i 2850-A)
wniosek o odrzucenie w całości projektu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (239 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum lokalnym
projekt senacki, stan: uchwalony, druki nr 2670, 2850, 2850-A
projekt dotyczy wprowadzenia zmian w zasadach przeprowadzania głosowania i ustalania wyników wyborów, doprecyzowania kompetencji organów wyborczych oraz modyfikacji przepisów dotyczących organizacji i przebiegu referendów lokalnych
Sprawozdawca: Elżbieta Anna Polak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Elżbieta Anna Polak: Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach na posiedzeniu w dniu 2 września rozpatrzyła wniosek...
Wynik głosowania
Za199 (45,2%)
Przeciw238 (54,1%)
Wstrzymało się3 (0,7%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 0 | 155 | 0 | 1 |
| PiS | 146 | 142 | 0 | 0 | 4 |
| Rozwój Plus | 41 | 35 | 1 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja Bezpośrednia | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | Rozwój Plus | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:18
